|
|||
| 稀有度 | SSR | 擅长位置 | DMF,OMF |
|---|---|---|---|
| 属性 | 力属性 | Since/Buffed |
2024-11-01
- |
| 所属 | 全日本(青少年队) | 国籍 | 日本 |
| Series | 世少赛 | No. | 005153 |
| Max Lvl | 80 | Exp | 5,834,490 |
| 身高 cm | 169 | 体重 kg | 56 |
| 在世少赛中也能胜任后卫,受到高度评价,多次获得先发或替补上场的机会。 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
日本