|
|||
| 稀有度 | UR | 擅长位置 | FW |
|---|---|---|---|
| 属性 | 速属性 | Since/Buffed |
2024-05-31
|
| 所属 | 东邦学园初中部 | 国籍 | 日本 |
| Series | 初中 | No. | 005521 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 168 | 体重 kg | 56 |
| 得分嗅觉灵敏,典型的前锋。虽因日向的存在不怎么起眼,但其得分能力非常强。在没有日向参赛的全国大赛中快速成长,成为球队的得分王。 | |||
| 代表性必杀技 | |||
| 凶悍的射门 | |||
| 鱼跃头球 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
| 潜在 Requires: | |||
|
|
|||
日本