|
|||
| 稀有度 | UR | 擅长位置 | FW |
|---|---|---|---|
| 属性 | 速属性 | Since/Buffed |
2023-06-09
|
| 所属 | 全日本(青少年队) | 国籍 | 日本 |
| Series | 世少赛 | No. | 004862 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 168 | 体重 kg | 56 |
| 实力强劲的前锋。世少赛对战法国队时,先发出场,但很可惜没有进球。 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
| 潜在 Requires: | |||
|
|
|||
日本