4-2-3-1(S)
| ID: 876 | 4-2-3-1(S) | 攻击型 | ![]() |
| 以前锋作为攻击起点,强守球权的攻击型。前锋不会往左右移动,而是将球集中给3名进攻中场进行攻击。 | |||
| 力属性国中生~WY决赛球员的体能+12% | |||
|
|||
| ID: 876 | 4-2-3-1(S) | 攻击型 | ![]() |
| 以前锋作为攻击起点,强守球权的攻击型。前锋不会往左右移动,而是将球集中给3名进攻中场进行攻击。 | |||
| 力属性国中生~WY决赛球员的体能+12% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>