4-2-2-2A(S)
| ID: 820 | 4-2-2-2A(S) | 攻击型 | ![]() |
| 防守方面善于应付边线攻势,攻击方面善于中央突破的配置。特别强化攻击力,拥有强化队伍攻势的特殊效果。 | |||
| 中南美球员进攻+3% | |||
|
|||
| ID: 820 | 4-2-2-2A(S) | 攻击型 | ![]() |
| 防守方面善于应付边线攻势,攻击方面善于中央突破的配置。特别强化攻击力,拥有强化队伍攻势的特殊效果。 | |||
| 中南美球员进攻+3% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>