Card ID 4900131 1294 25 1
Name エース封じのスペシャリスト
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
カミソリブロック S ブロック 524 430 1.22 0 0% - 35 2
カミソリパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 17 1
スピードドリブル A ドリブル 353 180 1.96 0 0% - 11 5

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
カミソリタックル S タックル 511 375 1.36 0 5% - 21 1
カミソリパス B パス 292 150 1.95 0 0% Distance 18 1
カミソリタックル A タックル 365 315 1.16 0 5% - 15 0
素早いパスカット B パスカット 291 240 1.21 0 0% - 8 1
カミソリパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 6 2
カミソリパス A パス 365 175 2.09 0 0% Distance 4 0
カミソリシュート B シュート 292 280 1.04 0 0% Distance 4 1
スライディングブロック A ブロック 354 295 1.2 0 0% - 3 1
カミソリタックル C タックル 234 210 1.11 0 5% - 3 1
カミソリタックル二枚刃 S タックル 511 395 1.29 0 5% - 3 11
カットインブロック S ブロック 539 475 1.13 0 0% - 2 0
オーバーヘッドカミソリカット S パスカット 536 400 1.34 0 0% - 2 0
スライスタックル S タックル 536 440 1.22 0 3% - 2 0
カミソリクロス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 2 0
カミソリパス S パス 511 210 2.43 0 0% Distance 1 0
カミソリシュート S シュート 511 390 1.31 0 0% Distance 1 2
おれのマークからは逃れられないぜ! S タックル 524 405 1.29 0 7% - 0 0
カミソリスライディングカット S パスカット 517 355 1.46 0 0% - 0 0
逆カミソリシュート S シュート 511 410 1.25 0 0% Distance 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
カミソリダッシュ S ドリブル 505 235 2.15 0 3% - 0 0
俊足スライディングタックル S タックル 496 335 1.48 0 2% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
スピードドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
カミソリブロック A ブロック 374 360 1.04 0 0% - 0 0
カミソリクロス A パス 370 185 2 0 0% Distance 0 0
カミソリスライディングカット A パスカット 370 295 1.25 0 0% - 0 0
カミソリダッシュ A ドリブル 361 195 1.85 0 3% - 0 0
スピードタックル A タックル 353 275 1.28 0 2% - 0 0
スピードタックル B タックル 282 240 1.18 0 2% - 0 0
素早いパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 2
スピードドリブル C ドリブル 226 120 1.88 0 0% - 0 3
スピードタックル C タックル 226 185 1.22 0 2% - 0 3

必殺技