必殺技 | All >>
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴公子パスカット | S | パスカット | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | 21 0 | |
ダブルディフェンス
![]() |
S | タックル | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 2% | - | 7 6 | |
フライングドライブパス | S | パス | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | 16 0 |
Other Skills
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎撃オーバーヘッドブロック | S | ブロック | 480 | 455 | 1.05 | 0 | 0% | - | 21 0 | |
空中精密パス | S | パス | 470 | 250 | 1.88 | 0 | 0% | Distance | 21 0 | |
貴公子のステップ | S | ドリブル | 465 | 270 | 1.72 | 0 | 0% | - | 21 0 | |
テクニカルディフェンス | S | タックル | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 3% | - | 21 0 | |
ジャンプブロック | S | ブロック | 420 | 400 | 1.05 | 0 | 0% | - | 16 0 | |
トリックタックル | S | タックル | 415 | 370 | 1.12 | 0 | 3% | - | 16 0 | |
3M
![]() |
S | ワンツー | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | 16 3 | |
華麗なステップワーク | S | ドリブル | 450 | 260 | 1.73 | 0 | 0% | - | 12 0 | |
ノーブルパスカット | S | パスカット | 440 | 320 | 1.38 | 0 | 0% | - | 12 0 | |
オーバーヘッドブロック | S | ブロック | 415 | 390 | 1.06 | 0 | 0% | - | 12 0 | |
チームプレイタックル | S | タックル | 405 | 360 | 1.13 | 0 | 2% | - | 12 0 | |
ドライブパス | S | パス | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | 4 0 | |
素早いパスカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | 4 0 | |
華麗なパスカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | 4 0 | |
ループフェイントシュート | S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | 2 5 | |
怒涛のフライングドライブシュート | S | シュート | 465 | 430 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 5 | |
タップダイビングボレー | S | シュート | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 5 | |
アルティメットオーバーヘッド | S | ヘディング | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 6 | |
ヒロイックオーバーヘッド | S | ヘディング | 465 | 375 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 6 | |
華麗なジャンピングボレー | S | ボレー | 450 | 380 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 6 | |
豪快なシュート | S | シュート | 355 | 345 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 6 | |
空中精密パス | A | パス | 335 | 205 | 1.63 | 0 | 0% | Distance | 2 7 | |
フライングドライブパス | A | パス | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | 2 7 | |
華麗なステップワーク | A | ドリブル | 320 | 215 | 1.49 | 0 | 0% | - | 2 7 | |
ノーブルパスカット | A | パスカット | 315 | 265 | 1.19 | 0 | 0% | - | 2 7 | |
テクニカルディフェンス | A | タックル | 325 | 340 | 0.96 | 0 | 3% | - | 2 8 | |
ドライブパス | A | パス | 315 | 185 | 1.7 | 0 | 0% | Distance | 2 8 | |
トリックタックル | A | タックル | 295 | 310 | 0.95 | 0 | 3% | - | 2 8 | |
チームプレイタックル | A | タックル | 290 | 300 | 0.97 | 0 | 2% | - | 2 8 | |
華麗なステップワーク(EX) | A | ドリブル | 360 | 300 | 1.2 | 0 | 0% | - | 2 9 | |
アルティメットオーバーヘッド | A | ヘディング | 340 | 335 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 9 | |
華麗なジャンピングボレー | A | ボレー | 320 | 315 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 9 | |
素早いパスカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | 2 9 | |
華麗なパスカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | 2 9 | |
ファーストブレイク
![]() |
A | ワンツー | 350 | 380 | 0.92 | 0 | 0% | Distance | 2 10 | |
スカイラブパスカット
![]() |
A | パスカット | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | 2 10 | |
ドライブシュート | A | シュート | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 10 | |
タップダイビングボレー | A | シュート | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 10 | |
オーバーヘッド | A | ヘディング | 290 | 285 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 10 | |
アルティメットオーバーヘッド | B | ヘディング | 270 | 290 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 11 | |
オーバーヘッド | B | ヘディング | 230 | 245 | 0.94 | 0 | 0% | Distance / Angle | 2 11 | |
素早いパスカット | C | パスカット | 190 | 185 | 1.03 | 0 | 0% | - | 2 12 | |
チームプレイタックル | C | タックル | 185 | 200 | 0.93 | 0 | 2% | - | 2 12 | |
テクニックドリブル | C | ドリブル | 170 | 120 | 1.42 | 0 | 0% | - | 2 12 | |
フリップフィード | S | パス | 500 | 250 | 2 | 0 | 0% | Distance | 0 0 | |
麗しき連続ドリブル突破 | S | ドリブル | 500 | 290 | 1.72 | 0 | 0% | - | 0 0 | |
決死のジャンピングブロック | S | ブロック | 500 | 475 | 1.05 | 0 | 0% | - | 0 0 |