Card ID 41400181 355 44 3
Name 覇者の左脚
Gacha Type Dream Festival


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ジャンピング反動蹴速迅砲 S シュート 552 570 0.97 0 0% No Distance / Angle 106 85
ゴールデンホークパス S パス 524 230 2.28 0 0% Distance 130 0
キラードリブル S ドリブル 524 265 1.98 0 7% - 42 95

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
高速サブマリンディフェンス S タックル 524 405 1.29 0 4% - 130 0
スカイホークカット S パスカット 511 340 1.5 0 0% - 130 0
リバウールターン S ドリブル 521 260 2 0 0% - 126 13
N・R・S S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 126 65
クロスホークショット S シュート 553 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 118 54
新黄金コンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 118 54
フラッピングドリブル S ドリブル 530 275 1.93 0 0% - 79 0
勝利に導く黄金の左脚 S シュート 542 495 1.09 0 0% Distance / Angle 79 60
ピンポイントパス S パス 497 190 2.62 0 0% Distance 75 33
高速南米式ドリブル S ドリブル 517 280 1.85 0 0% - 75 40
スカイホークシュート S シュート 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle 66 38
ゴールデンホークパス A パス 374 190 1.97 0 0% Distance 43 31
新黄金コンビ A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 43 34
リバウールターン A ドリブル 372 215 1.73 0 0% - 33 39
高速サブマリンディフェンス A タックル 374 340 1.1 0 4% - 33 41
スカイホークカット A パスカット 365 285 1.28 0 0% - 33 41
スカイホークシュート B シュート 299 305 0.98 0 0% No Distance / Angle 29 46
新黄金コンビ B ワンツー 302 315 0.96 0 0% Distance 29 48
ゴールデンホークショット S シュート 521 415 1.26 1 0% Distance / Angle 28 60
ビートアップボレー S ボレー 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle 6 14
ジャンピングプレスヘッド S ヘディング 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle 6 14
ワントラップオーバーヘッド S ヘディング 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 4 51
スカイホークシュート A シュート 374 350 1.07 0 0% No Distance / Angle 2 25
ピンポイントパス A パス 355 160 2.22 0 0% Distance 2 25
N・R・S C ワンツー 245 250 0.98 0 0% Distance 1 29
スカイホークシュート C シュート 240 235 1.02 0 0% No Distance / Angle 1 29
テクニカルヒールパス S パス 539 250 2.16 0 0% Distance 0 0
オーバーヘッドホークカット S パスカット 536 415 1.29 0 0% - 0 0
クロスラインコンビネーション S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
テクニカルボレー S ボレー 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
追撃サブマリンディフェンス S タックル 532 430 1.24 0 0% - 0 0
サブマリンディフェンス S タックル 517 390 1.33 0 3% - 0 0
ツインシュート S シュート 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
機敏なスライディングタックル S タックル 514 380 1.35 0 2% - 0 0
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 0 0
パワータックル S タックル 511 395 1.29 0 3% - 0 0
パワーブロック S ブロック 511 420 1.22 0 0% - 0 0
絶妙なるクロス S パス 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
パワーチャージ S タックル 505 380 1.33 0 6% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強引なパスカット S パスカット 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
絶妙なるクロス A パス 364 170 2.14 0 0% Distance 0 0
ハイジャンピングボレーシュート S ヘディング 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle 0 25
高速南米式ドリブル A ドリブル 370 230 1.61 0 0% - 0 25
オーバーヘッドコンビネーション S ヘディング 520 375 1.39 0 0% Distance / Angle 0 26
ゴールデンホークショット A シュート 372 345 1.08 1 0% Distance / Angle 0 26
ツインシュート A シュート 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 27
強引なパスカット A パスカット 350 255 1.37 0 0% - 0 27
ピンポイントパス(EX) A パス 300 320 0.94 0 0% Distance 0 28
強引なパスカット B パスカット 279 220 1.27 0 0% - 0 28
高速サブマリンディフェンス C タックル 240 225 1.07 0 4% - 0 29

必殺技