Card ID 40300232 89 21 12
Name 世界を変えるゼロ
Gacha Type Dream Festival


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
フルメタルファントム S シュート 554 580 0.96 3 0% Distance / Angle 49 5
ブラジル・ドリームコンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 49 5
ライトニングパスカット S パスカット 524 370 1.42 0 0% - 49 0
ミラクルドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 0% - 4 8

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ヒールトリックドリブル S ドリブル 545 280 1.95 0 0% - 49 0
ポップアップフィード S パス 536 250 2.14 0 0% Distance 49 0
ワンダーディフェンス S タックル 517 390 1.33 0 2% - 49 0
ミラクルドリブル S ドリブル 530 275 1.93 0 0% - 45 0
ドライブパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 41 0
フライングドライブオーバーヘッド S ヘディング 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 26 7
ソフトタッチループボレー S ボレー 530 360 1.47 0 0% Distance / Angle 26 7
ナトゥレーザ・カウンター S シュート 542 470 1.15 0 0% No Distance / Angle 15 0
バウンドドリブル S ドリブル 524 240 2.18 0 0% - 15 0
バックステップタックル S タックル 511 375 1.36 0 3% - 14 0
ダブルジャンプボレーシュート S ボレー 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 9 3
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 9 3
NEWブラジルサッカー S ワンツー 505 375 1.35 0 0% Distance 9 3
2段フライングドライブシュート S ボレー 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle 9 8
急加速パスカット S パスカット 517 355 1.46 0 0% - 4 2
N・R・S S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 3 2
バックヒールパス S パス 493 185 2.66 0 0% Distance 3 8
ドリームコンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 2 12
ミラクルフライングドライブオーバーヘッド(6周年) S ヘディング 550 475 1.16 0 0% Distance 0 0
フライングドライブオーバーヘッド(NEXT DREAM) S ヘディング 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
バックステップ二段タックル S タックル 527 415 1.27 0 2% - 0 0
フライングドライブパス S パス 524 230 2.28 0 0% Distance 0 0
オーロラカーテン S タックル 524 405 1.29 0 2% - 0 0
高速分身フェイント S ドリブル 511 255 2 0 0% - 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
俊足スライディングタックル S タックル 496 335 1.48 0 2% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なシュート S シュート 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
ミラクルフライングドライブシュート S シュート 542 470 1.15 0 0% Distance 0 5
ブラジル・ドリームツインシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 5
フライングドライブシュート S シュート 524 420 1.25 0 0% Distance 0 6
ポップアップフィード A パス 383 210 1.82 0 0% Distance 0 7
ブラジル・ドリームコンビ A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 0 7
ミラクルフライングドライブシュート A シュート 387 390 0.99 0 0% Distance 0 8
フライングドライブパス A パス 374 190 1.97 0 0% Distance 0 8
バウンドドリブル A ドリブル 374 200 1.87 0 0% - 0 8
ライトニングパスカット A パスカット 374 305 1.23 0 0% - 0 8
オーロラカーテン A タックル 374 340 1.1 0 2% - 0 8
南米式ドリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 0 8
NEWブラジルサッカー A ワンツー 361 310 1.16 0 0% Distance 0 8
フライングドライブシュート A シュート 374 350 1.07 0 0% Distance 0 9
ドリームコンビ(EX) A ワンツー 370 400 0.93 0 0% Distance 0 9
高速分身フェイント A ドリブル 365 215 1.7 0 0% - 0 9
バックステップタックル A タックル 365 315 1.16 0 3% - 0 9
バックヒールパス A パス 352 155 2.27 0 0% Distance 0 9
バックヒールパス B パス 281 135 2.08 0 0% Distance 0 10
股抜きフェイント C ドリブル 237 140 1.69 0 0% - 0 11
バックヒールパス C パス 226 105 2.15 0 0% Distance 0 11

必殺技