Card ID 28100192 160 1 2
Name 雷まとうトルネード
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
雷獣トルネード S シュート 536 475 1.13 3 0% Distance / Angle 1 0
倍速トルネードドリブル A ドリブル 370 230 1.61 0 10% - 1 0
龍虎コンビ A ワンツー 376 355 1.06 0 0% Distance 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
フレイムトルネードショット S シュート 553 500 1.11 0 0% Distance / Angle 0 0
レイジングトルネードボレー S ボレー 542 430 1.26 1 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングドラゴンヘッド S ヘディング 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
鋭いパスカット S パスカット 536 400 1.34 0 0% - 0 0
倍速三回転トルネードシュート S シュート 536 490 1.09 3 0% No Distance / Angle 0 0
ジャンピング倍速二回転トルネードシュート S ヘディング 532 405 1.31 2 0% Distance / Angle 0 0
クラッシュタックル S タックル 530 425 1.25 0 3% - 0 0
ドラゴンタイガー S シュート 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
倍速二回転トルネードシュート S シュート 530 460 1.15 2 0% Distance / Angle 0 0
ツイスターステップ S ドリブル 527 270 1.95 0 0% - 0 0
低空ジャンピングトルネードシュート S ボレー 527 395 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
渾身のトルネードシュート S シュート 527 450 1.17 3 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングトルネードシュート S ヘディング 526 390 1.35 0 0% Distance / Angle 0 0
龍虎コンビ S ワンツー 526 430 1.22 0 0% Distance 0 0
ジャンピングニー S ドリブル 524 265 1.98 0 10% - 0 0
ウルグアイ黄金コンビ S ワンツー 521 415 1.26 0 0% Distance 0 0
ドラゴンシュート S シュート 520 410 1.27 1 0% Distance / Angle 0 0
ドラゴンパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
倍速トルネードドリブル S ドリブル 517 280 1.85 0 10% - 0 0
急加速パスカット S パスカット 517 355 1.46 0 0% - 0 0
トルネードチャージ S タックル 514 380 1.35 0 7% - 0 0
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 0 0
パワーチャージ S タックル 505 380 1.33 0 6% - 0 0
直線的なドリブル S ドリブル 504 255 1.98 0 5% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
パワードリブル S ドリブル 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強引なパスカット S パスカット 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
豪快なシュート S シュート 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
ドラゴンタイガー A シュート 378 365 1.04 2 0% Distance / Angle 0 0
倍速二回転トルネードシュート A シュート 378 385 0.98 2 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングトルネードシュート A ヘディング 376 325 1.16 0 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングニー A ドリブル 374 220 1.7 0 10% - 0 0
ドラゴンシュート A シュート 371 345 1.08 1 0% Distance / Angle 0 0
ドラゴンパス A パス 370 185 2 0 0% Distance 0 0
トルネードチャージ A タックル 367 320 1.15 0 7% - 0 0
南米式ドリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 0 0
パワーチャージ A タックル 361 315 1.15 0 6% - 0 0
弾丸シュート A シュート 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0
強引なパスカット A パスカット 350 255 1.37 0 0% - 0 0
ドラゴンパス(EX) A パス 300 320 0.94 0 0% Distance 0 0
ドラゴンシュート B シュート 297 295 1.01 1 0% Distance / Angle 0 0
パワーチャージ B タックル 288 275 1.05 0 6% - 0 0
弾丸シュート B シュート 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングトルネードシュート C ヘディング 241 220 1.1 0 0% Distance / Angle 0 0
ドラゴンパス C パス 237 125 1.9 0 0% Distance 0 0
パワーチャージ C タックル 231 210 1.1 0 6% - 0 0
弾丸シュート C シュート 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 0

必殺技