Card ID 20700153 1489 50 11
Name 皇帝降臨
Gacha Type Dream Festival


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ネオ・ファイヤーショット S シュート 530 435 1.22 3 0% Distance / Angle 191 21
カイザーパスカット A パスカット 371 300 1.24 0 0% - 86 11
カイザーステップ A ドリブル 370 210 1.76 0 0% - 79 16

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
カイザーステップ S ドリブル 517 255 2.03 0 0% - 83 0
ファイヤーパス S パス 511 210 2.43 0 0% Distance 70 3
カイザータックル(EX) A タックル 360 370 0.97 0 8% - 64 10
一撃必殺のファイヤーショット S シュート 539 465 1.16 3 0% Distance / Angle 61 0
ファイヤーオーバーヘッド S ヘディング 530 400 1.33 2 0% Distance / Angle 60 0
C・Cファイヤーショット S ボレー 521 285 1.83 0 0% Distance / Angle 60 0
ファイヤーオーバーヘッド A ヘディング 378 335 1.13 2 0% Distance / Angle 57 36
ファイヤーダイビングヘッド A ボレー 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle 57 36
カイザータックル C タックル 239 225 1.06 0 8% - 57 40
ノンファイヤー S シュート 499 285 1.75 0 0% Distance / Angle 50 9
ファイヤーショット B シュート 297 300 0.99 2 0% Distance / Angle 46 39
カイザータックル S タックル 521 400 1.3 0 8% - 45 9
ジャンピングファイヤーボレー S ヘディング 527 355 1.48 1 0% Distance / Angle 37 12
ゲルマンコンビネーション S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 29 14
カイザードリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 18 16
直線的なドリブル S ドリブル 504 255 1.98 0 5% - 15 8
ファイヤーパス A パス 365 175 2.09 0 0% Distance 15 9
カイザータックル A タックル 372 335 1.11 0 8% - 14 21
ランニングファイヤーショット S シュート 530 435 1.22 3 0% No Distance / Angle 12 7
龍の咆哮 S シュート 542 470 1.15 3 0% Distance / Angle 11 12
素早いパス回し S ワンツー 509 380 1.34 0 0% Distance 10 9
ゲルマンコンビネーション A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 10 13
カイザーファイヤー S シュート 524 420 1.25 2 0% Distance / Angle 9 11
ファイヤーショット S シュート 521 415 1.26 2 0% Distance / Angle 8 12
ループファイヤー S シュート 517 405 1.28 2 0% No Distance / Angle 8 13
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 7 12
素早いパス回し A ワンツー 364 320 1.14 0 0% Distance 7 13
カイザードリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 7 17
ファイヤータイガーツインシュート S シュート 530 435 1.22 3 0% Distance / Angle 7 18
ファイヤードライブツインシュート S シュート 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 7 18
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 7 21
ファイヤーショット A シュート 372 345 1.08 2 0% Distance / Angle 5 13
カイザードリブル C ドリブル 234 135 1.73 0 0% - 5 19
直線的なドリブル A ドリブル 360 210 1.71 0 5% - 4 13
カイザードリブル B ドリブル 292 175 1.67 0 0% - 3 18
カイザーパスカット S パスカット 520 360 1.44 0 0% - 1 0
フライングカイザーボレー S ヘディング 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングカイザーヘッド S ボレー 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
反動蹴速迅ファイヤー S シュート 554 580 0.96 3 0% Distance / Angle 0 0
ウイニングファイヤーショット S シュート 553 530 1.04 0 0% No Distance / Angle 0 0
レフトレッグジャンピングボレー S ボレー 545 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
ストンピングステップ S ドリブル 542 280 1.94 0 0% - 0 0
カイザーヘッド S ヘディング 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
ファイヤーボレー S ボレー 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
ゲルマンヘッドワンツー S ワンツー 527 420 1.25 0 0% Distance 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
パワーチャージ S タックル 505 380 1.33 0 6% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
パワードリブル S ドリブル 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0

必殺技