Card ID 20400273 43 6 0
Name 突破を阻む鋭い読み
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
低空フライングブロック S ブロック 539 475 1.13 0 0% - 11 0
スクランブルディフェンス S タックル 524 405 1.29 0 5% - 10 0
アーティスティックカット S パスカット 530 385 1.38 0 0% - 6 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
フクロウパスカット S パスカット 536 415 1.29 0 0% - 10 0
仕事師のトリックパス S パス 511 210 2.43 0 0% Distance 10 0
ハリネズミドリブル S ドリブル 509 240 2.12 0 5% - 10 0
ザ・カルツブロック S ブロック 527 485 1.09 0 0% - 6 0
ザ・カルツカット S パスカット 524 370 1.42 0 0% - 5 0
いぶし銀タックル S タックル 517 390 1.33 0 0% - 5 0
ザ・ハリネズミディフェンス S ブロック 517 415 1.25 0 0% - 1 0
ハリネズミタックル S タックル 511 375 1.36 0 3% - 1 0
ループパス S パス 488 170 2.87 0 0% Distance 1 0
ゲルマンスピリッツタックル S タックル 536 415 1.29 0 0% - 0 0
ハリネズミシュート S シュート 509 380 1.34 1 0% Distance / Angle 0 0
フェイントドリブル S ドリブル 496 215 2.31 0 0% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
テクニックパス S パス 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
テクニックドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
パワードリブル S ドリブル 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
ループシュート S シュート 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確なシュート S シュート 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
アーティスティックカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% - 0 3
スクランブルディフェンス A タックル 374 340 1.1 0 5% - 0 3
仕事師のトリックパス A パス 365 175 2.09 0 0% Distance 0 3
ザ・ハリネズミディフェンス A ブロック 370 345 1.07 0 0% - 0 4
ハリネズミタックル A タックル 365 315 1.16 0 3% - 0 4
ハリネズミドリブル A ドリブル 364 200 1.82 0 5% - 0 4
パワードリブル A ドリブル 353 190 1.86 0 5% - 0 5
ループパス A パス 349 140 2.49 0 0% Distance 0 5
ループシュート A シュート 349 260 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 5
ハリネズミタックル B タックル 292 270 1.08 0 3% - 0 6
強烈なタックル C タックル 226 190 1.19 0 3% - 0 7
ループパス C パス 224 95 2.36 0 0% Distance 0 7

必殺技