Card ID 2000081 32 0 0
Name 輝き続ける太陽王子
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
チョコマカドリブル B ドリブル 292 195 1.5 0 0% - 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
直角“竜巻”フェイントシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 1 0
股抜きロベッシャータ A ボレー 371 315 1.18 0 0% Distance / Angle 1 0
ロベッシャータ A ヘディング 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle 1 0
直角股下スルーパス S パス 550 270 2.04 0 0% Distance 0 0
スラッシュカット S パスカット 539 405 1.33 0 0% - 0 0
ファストターンタックル S タックル 539 450 1.2 0 0% - 0 0
全日本黄金トリオ S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
ワンツーステップシュート S シュート 532 445 1.2 0 0% Distance 0 0
プランジボレー S ボレー 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
ドロップキックパス S パス 527 270 1.95 0 0% Distance 0 0
爆裂ドリブル S ドリブル 527 270 1.95 0 0% - 0 0
スプリングパスカット S パスカット 527 380 1.39 0 0% - 0 0
リフティングパス S パス 524 240 2.18 0 0% Distance 0 0
直角“竜巻”フェイント S ドリブル 524 265 1.98 0 0% - 0 0
80°フェイント S ドリブル 524 265 1.98 0 0% - 0 0
ノンストップロベッシャータ S シュート 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle 0 0
チョコマカパスカット S パスカット 521 365 1.43 0 0% - 0 0
猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー S ボレー 521 380 1.37 0 0% Distance / Angle 0 0
火の玉プレス S タックル 521 400 1.3 0 2% - 0 0
アルベーゼ黄金コンビ S ワンツー 520 410 1.27 0 0% Distance 0 0
大三角形パス S ワンツー 520 410 1.27 0 0% Distance 0 0
チョコマカディフェンス S タックル 517 390 1.33 0 2% - 0 0
リフティングドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 0 0
チョコマカドリブル S ドリブル 511 270 1.89 0 0% - 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
フェイントドリブル S ドリブル 496 215 2.31 0 0% - 0 0
俊足スライディングタックル S タックル 496 335 1.48 0 2% - 0 0
股抜きシュート S シュート 496 345 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
スピードドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
全日本黄金トリオ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance 0 0
ドロップキックパス A パス 377 225 1.68 0 0% Distance 0 0
リフティングパス A パス 374 200 1.87 0 0% Distance 0 0
80°フェイント A ドリブル 374 220 1.7 0 0% - 0 0
直角“竜巻”フェイント A ドリブル 374 220 1.7 0 0% - 0 0
富士山大爆発 A ドリブル 374 265 1.41 0 0% - 0 0
ノンストップロベッシャータ A シュート 374 350 1.07 0 0% No Distance / Angle 0 0
チョコマカパスカット A パスカット 372 300 1.24 0 0% - 0 0
猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー A ボレー 372 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
大三角形パス A ワンツー 371 345 1.08 0 0% Distance 0 0
チョコマカディフェンス A タックル 370 325 1.14 0 2% - 0 0
リフティングドリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 0 0
チョコマカパスカット(EX) A パスカット 360 280 1.29 0 0% - 0 0
股抜きシュート A シュート 354 290 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
弾丸シュート A シュート 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
顔面ブロック2 B ブロック 295 345 0.86 0 0% - 0 0
力強いパス B パス 278 130 2.14 0 0% Distance 0 0
直角フェイント C ドリブル 237 140 1.69 0 0% - 0 0
スピードドリブル C ドリブル 226 120 1.88 0 0% - 0 0
スピードタックル C タックル 226 185 1.22 0 2% - 0 0

必殺技