Card ID 18100071 272 0 4
Name 勝利を狙う獣の眼光
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ハイスピードカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 5 0
ハイスピードタックル A タックル 364 310 1.17 0 3% - 3 0
ハイスピードドリブル A ドリブル 364 210 1.73 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 5 0
ハイスピードタックル B タックル 291 265 1.1 0 3% - 2 0
パンサードリブル A ドリブル 364 200 1.82 0 0% - 1 0
弾丸シュート A シュート 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 1 0
パンサースパートショット S シュート 545 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサーフェイント S ドリブル 539 290 1.86 0 0% - 0 0
テクニカルボレー S ボレー 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサーシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
ハイスピードバイシクルシュート S ヘディング 527 395 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサートルネード S シュート 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
スーパーソニックステップ S ドリブル 524 265 1.98 0 0% - 0 0
パンサーボレー S ボレー 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサーオーバーヘッド S ヘディング 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
史上最強2トップ S シュート 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
ウルグアイ黄金コンビ S ワンツー 521 415 1.26 0 0% Distance 0 0
スプリントコンビネーション S ワンツー 521 415 1.26 0 0% Distance 0 0
豪快なクロス S パス 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
ワントラップシュート S ヘディング 511 285 1.79 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサードリブル S ドリブル 509 240 2.12 0 0% - 0 0
ハイスピードドリブル S ドリブル 509 250 2.04 0 0% - 0 0
ノートラップランニングボレー S ボレー 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ハイスピードタックル S タックル 509 370 1.38 0 3% - 0 0
高速スライディングシュート S ボレー 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
俊足スライディングタックル S タックル 496 335 1.48 0 2% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
スピードドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強引なパスカット S パスカット 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪快なシュート S シュート 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
パンサーシュート A シュート 378 365 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
パンサーオーバーヘッド A ヘディング 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle 0 0
ウルグアイ黄金コンビ A ワンツー 372 345 1.08 0 0% Distance 0 0
猛ダッシュダイビングヘッド A ボレー 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
ワントラップシュート A ヘディング 365 240 1.52 0 0% Distance / Angle 0 0
ハイスピードカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 0
ノートラップランニングボレー A ボレー 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
俊足スライディングタックル A タックル 354 280 1.26 0 2% - 0 0
強引なパスカット A パスカット 350 255 1.37 0 0% - 0 0
高速スライディングシュート B ボレー 286 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
俊足スライディングタックル C タックル 227 185 1.23 0 2% - 0 0
スピードドリブル C ドリブル 226 120 1.88 0 0% - 0 0

必殺技