Card ID 15800263 40 3 1
Name 世界を翻弄する若きスター
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
側転バク転バク宙シュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 6 0
低空オーバーヘッド S ボレー 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 5 0
南米式ドリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
バウンディングボレー S ボレー 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 6 0
バク宙ドライブオーバーヘッド S ヘディング 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 5 0
ストリートドリブル S ドリブル 536 285 1.88 0 0% - 3 0
ドライブパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 3 0
スノーボードドリブル S ドリブル 530 245 2.16 0 0% - 2 0
天才のドリブル突破 A ドリブル 383 235 1.63 0 0% - 2 0
ストリートドリブル A ドリブル 383 235 1.63 0 0% - 2 0
ドライブパス A パス 370 185 2 0 0% Distance 2 0
バク宙ドライブオーバーヘッド A ヘディング 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 1 0
アルゼンチンコンビ A ワンツー 370 340 1.09 0 0% Distance 1 0
素早いパスカット(EX) A パスカット 360 320 1.13 0 0% - 1 0
アクロバティックムーブ S ドリブル 548 320 1.71 0 0% - 0 0
アクロバティックヒールシュート S シュート 545 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングカーブボレー S ボレー 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
トリックステップワンツー S ワンツー 539 440 1.23 0 0% Distance 0 0
天才のドリブル突破 S ドリブル 536 285 1.88 0 0% - 0 0
ミラクルオーバーヘッド S ヘディング 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle 0 0
アクロバットバナナシュート S シュート 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
長距離独走ドリブルシュート S シュート 536 455 1.18 0 0% No Distance / Angle 0 0
ライジングヘッドショット S ヘディング 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
神の手 S ボレー 531 285 1.86 0 0% Distance / Angle 0 0
アルゼンチンコンビパスカット S パスカット 531 385 1.38 0 0% - 0 0
ブラストタックル S タックル 526 415 1.27 0 2% - 0 0
ヒールリフトワンツー S ワンツー 526 430 1.22 0 0% Distance 0 0
アクロバティック前宙インターセプト S パスカット 522 365 1.43 0 0% - 0 0
鮮やかなパスカット S パスカット 521 380 1.37 0 0% - 0 0
巧妙なスライディング S タックル 521 400 1.3 0 2% - 0 0
アルゼンチンコンビ S ワンツー 517 405 1.28 0 0% Distance 0 0
前転シュート S ボレー 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
ハイテクニックドリブル S ドリブル 509 240 2.12 0 0% - 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
俊足スライディングタックル S タックル 496 335 1.48 0 2% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
テクニックパス S パス 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
スピードドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
テクニックドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確なシュート S シュート 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
スノーボードドリブル A ドリブル 378 205 1.84 0 0% - 0 0
アクロバティック前宙インターセプト A パスカット 373 305 1.22 0 0% - 0 0
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 0 1
ツインドライブシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 2
クライシスタックル S タックル 524 510 1.03 0 8% - 0 2
ドライブシュート S シュート 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 2
前転シュート A ボレー 365 300 1.22 0 0% Distance / Angle 0 2
クライシスタックル A タックル 374 425 0.88 0 8% - 0 3
ドライブシュート A シュート 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 3
素早いパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 3
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 0 3
ツインドライブシュート B シュート 302 315 0.96 0 0% Distance / Angle 0 4
クライシスタックル B タックル 299 365 0.82 0 8% - 0 4
天才のドリブル突破 C ドリブル 245 160 1.53 0 0% - 0 5
クライシスタックル C タックル 240 285 0.84 0 8% - 0 5
ドライブシュート C シュート 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle 0 5
アルゼンチンコンビ C ワンツー 237 225 1.05 0 0% Distance 0 5
前転シュート C ボレー 234 200 1.17 0 0% Distance / Angle 0 5
力強いパス C パス 223 100 2.23 0 0% Distance 0 5

必殺技