Card ID 13700301 745 55 5
Name 勇み立つ全日本の司令塔
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
S・S・S(スピード・スライド・シュート) S シュート 524 420 1.25 0 0% Distance 18 32
直線的なドリブル A ドリブル 360 210 1.71 0 5% - 4 29
華麗なパス A パス 370 185 2 0 0% Distance 11 2

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
閃光雷獣シュート S シュート 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle 29 25
華麗なパスカット(EX) A パスカット 350 330 1.06 0 0% - 23 0
グリーンカットシュート S シュート 524 360 1.46 0 0% Distance / Angle 20 16
アーティスティックドリブル S ドリブル 524 265 1.98 0 0% - 19 2
ネオツインシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 19 4
グリーンカットパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 17 0
ゴールデンツインシュート S シュート 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle 16 3
ダブルダイビングヘッド A ボレー 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 14 7
華麗なドリブル A ドリブル 372 215 1.73 0 0% - 11 0
ゴールデンコンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 8 1
ゴールデンコンビ A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 5 0
執念のラストパス S パス 524 220 2.38 0 0% Distance 4 0
ブーメランシュート S シュート 524 420 1.25 0 0% Distance 3 0
ジャンピングボレー S ボレー 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 3 0
ツインオーバーヘッド A ヘディング 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 3 0
華麗なドリブル S ドリブル 521 260 2 0 0% - 2 0
インターナショナルなドリブル A ドリブル 370 210 1.76 0 0% - 2 0
ゴールデンコンビ C ワンツー 243 245 0.99 0 0% Distance 2 0
ハイスピードトルネードスカイアルファ S ヘディング 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle 1 0
インターナショナルなドリブル S ドリブル 517 255 2.03 0 0% - 1 0
グリーンカットパス A パス 370 185 2 0 0% Distance 1 0
即興コンビ A ワンツー 364 320 1.14 0 0% Distance 1 0
ジャンピングボレー A ボレー 358 280 1.28 0 0% Distance / Angle 1 0
シャンパンコンビ B ワンツー 302 315 0.96 0 0% Distance 1 0
閃光雷獣シュート(6周年) S シュート 556 560 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 0
テクニカルフットワーク S ドリブル 545 300 1.82 0 0% - 0 0
ジャンピングワンツーボレー S シュート 542 470 1.15 0 0% Distance / Angle 0 0
フライトフィード S パス 536 245 2.19 0 0% Distance 0 0
トリコロールコンビネーション S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
3M S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
南葛黄金コンビプレイ S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
明和FC黄金コンビジャンピングツインボレー S ボレー 533 410 1.3 0 0% Distance / Angle 0 0
オーバーヘッドパスカット S パスカット 530 355 1.49 0 0% - 0 0
ダブルダイビングヘッド S ボレー 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
タッチ&ヒールターン S ドリブル 528 270 1.96 0 0% - 0 0
ダッシュターンタックル S タックル 528 420 1.26 0 0% - 0 0
ターンオーバーヘッドパス S パス 527 235 2.24 0 0% Distance 0 0
ツインシュート S シュート 524 420 1.25 0 0% Distance / Angle 0 0
華麗なパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
アーティスティックタックル S タックル 517 390 1.33 0 0% - 0 0
ツインシュート S シュート 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
華麗なパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 0 0
華麗なタックル S タックル 509 370 1.38 0 0% - 0 0
即興コンビ S ワンツー 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
直線的なドリブル S ドリブル 504 255 1.98 0 5% - 0 0
ピンポイントパス S パス 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
テクニックパス S パス 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
テクニックドリブル S ドリブル 494 215 2.3 0 0% - 0 0
トライアングルパス S ワンツー 494 375 1.32 0 0% Distance 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確なシュート S シュート 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
オーバーヘッドパスカット A パスカット 378 295 1.28 0 0% - 0 0
ターンオーバーヘッドパス A パス 377 195 1.93 0 0% Distance 0 0
アーティスティックドリブル A ドリブル 374 220 1.7 0 0% - 0 0
S・S・S(スピード・スライド・シュート) A シュート 374 350 1.07 0 0% Distance 0 0
アーティスティックタックル A タックル 370 325 1.14 0 0% - 0 0
ツインシュート A シュート 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
華麗なパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 0
素早いパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 0
華麗なタックル A タックル 364 310 1.17 0 0% - 0 0
華麗なパスカット B パスカット 291 240 1.21 0 0% - 0 0
直線的なドリブル B ドリブル 288 185 1.56 0 5% - 0 0
オーバーヘッド B ヘディング 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
インターナショナルなドリブル C ドリブル 237 140 1.69 0 0% - 0 0
正確なパス C パス 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0
閃光雷獣シュート A シュート 392 445 0.88 0 0% Distance / Angle 0 1

必殺技