Card ID 13100313 733 23 2
Name 傷だらけのキャプテン
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ミラクルドライブシュート S シュート 536 455 1.18 0 0% Distance / Angle 38 6
ヒールリフト S ドリブル 496 205 2.42 0 0% - 20 10
V3パスカット A パスカット 374 305 1.23 0 0% - 13 4

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
ローリングオーバーヘッドフライングドライブシュート S シュート 553 530 1.04 0 0% Distance / Angle 21 0
八艘飛び S ドリブル 545 280 1.95 0 0% - 20 0
南葛黄金コンビプレイ S ワンツー 536 455 1.18 0 0% Distance 20 0
フライングドライブパス S パス 524 230 2.28 0 0% Distance 20 0
アクロバティックパスカット S パスカット 530 420 1.26 0 0% - 18 0
師弟コンビ S ワンツー 526 430 1.22 0 0% Distance 18 0
V3パスカット S パスカット 524 370 1.42 0 0% - 18 0
オーロラカーテン S タックル 524 405 1.29 0 2% - 18 0
スノーボードドリブル S ドリブル 530 245 2.16 0 0% - 15 0
ゴールデンコンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 15 0
シューティングドライブシュート S シュート 542 520 1.04 0 0% No Distance 13 0
グリーンカットパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 13 0
ドライブパス S パス 517 220 2.35 0 0% Distance 13 0
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 13 0
ドライブパス A パス 370 185 2 0 0% Distance 7 0
オーロラカーテン(EX) A タックル 350 350 1 0 2% - 7 0
アルティメット・スカイダイブシュート S ボレー 548 510 1.07 0 0% Distance / Angle 7 6
スカイダイブシュート S シュート 536 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 7 7
ラ・コルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショット S シュート 552 520 1.06 0 0% Distance 4 0
超ロングフライングドライブシュート S シュート 527 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 3 0
素早いパスカット S パスカット 509 335 1.52 0 0% - 3 1
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 3 1
ゴールデンコンビ A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 3 2
プッシュダイビングヘッド S ボレー 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 3 8
神技空中2段オーバーヘッド S ヘディング 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 3 8
エンジェル・スライド S ドリブル 536 225 2.38 0 0% - 2 0
ウイングパスカット S パスカット 527 380 1.39 0 0% - 2 1
サンターナターン S ドリブル 517 255 2.03 0 0% - 2 1
エンジェル・スライド A ドリブル 383 190 2.02 0 0% - 1 3
ドライブシュート S シュート 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 4
ドライブシュート S シュート 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 4
ウイングドリブル A ドリブル 387 245 1.58 0 0% - 1 7
オーバーヘッド A ヘディング 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle 1 11
ダブルアシストフルメタルファントム S シュート 560 620 0.9 0 0% Distance / Angle 0 0
ハイスピードトルネードスカイアルファ S ヘディング 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
クロスホークショット S シュート 553 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 0 0
クイックステップパス S パス 545 285 1.91 0 0% Distance 0 0
神技空中2段オーバーヘッド(6周年) S ヘディング 545 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
ウイングドリブル S ドリブル 542 295 1.84 0 0% - 0 0
ツインドライブシュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
ドライブタイガーツイン S シュート 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
ファイヤードライブツインシュート S シュート 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
側転バク転バク宙シュート S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
スナップスライディング S タックル 527 415 1.27 0 2% - 0 0
カウンターアローシュート S シュート 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
ツインシュート S シュート 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
前転シュート S ボレー 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
3D攻撃 S シュート 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
スライダーシュート S シュート 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
低空オーバーヘッド S ボレー 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ローリングオーバーヘッド S ヘディング 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
ポストあてオーバーヘッド S シュート 509 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
オーバーヘッドブロック S ブロック 509 390 1.31 0 0% - 0 0
オーバーヘッド S ヘディング 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
ピンポイントパス S パス 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
テクニックパス S パス 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
スピードタックル S タックル 494 330 1.5 0 2% - 0 0
トライアングルパス S ワンツー 494 375 1.32 0 0% Distance 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
アンストッパブルオーバーヘッド S シュート 530 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 0 3
カタルーニャの伝説 S シュート 552 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 4
ドライブシュート(40周年版) S シュート 539 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 0 4
新黄金コンビ S ワンツー 530 435 1.22 0 0% Distance 0 4
スカイウイングシュート S シュート 527 475 1.11 0 0% Distance / Angle 0 4
フライングドライブシュート S シュート 524 420 1.25 0 0% Distance 0 4
リバウールターン S ドリブル 521 260 2 0 0% - 0 4
サブマリンディフェンス S タックル 517 390 1.33 0 3% - 0 4
ウイングショット S シュート 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 5
スノーボードドリブル A ドリブル 378 205 1.84 0 0% - 0 5
アクロバティックパスカット A パスカット 378 350 1.08 0 0% - 0 5
フライングドライブパス A パス 374 190 1.97 0 0% Distance 0 5
オーロラカーテン A タックル 374 340 1.1 0 2% - 0 5
新黄金コンビ A ワンツー 378 365 1.04 0 0% Distance 0 6
リバウールターン A ドリブル 372 215 1.73 0 0% - 0 6
サブマリンディフェンス A タックル 370 325 1.14 0 3% - 0 6
サンターナターン A ドリブル 370 210 1.76 0 0% - 0 7
南米式ドリブル A ドリブル 365 205 1.78 0 0% - 0 7
素早いパスカット A パスカット 364 280 1.3 0 0% - 0 7
閃光雷獣シュート S シュート 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle 0 8
フェニックスカウンタードライブシュート S シュート 548 545 1.01 0 0% Distance / Angle 0 8
ゴールデンツインシュート S シュート 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle 0 8
スカイウイングツイン S シュート 536 475 1.13 3 0% Distance / Angle 0 8
反動蹴速迅砲[虎] S シュート 536 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 0 8
全日本黄金トリオ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance 0 8
ウイングパスカット A パスカット 377 315 1.2 0 0% - 0 8
ツインシュート A シュート 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 8
パワーブロック A ブロック 365 350 1.04 0 0% - 0 8
ポストあてオーバーヘッド A シュート 364 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 0 8
ヒールリフト A ドリブル 354 170 2.08 0 0% - 0 8
強烈なタックル A タックル 352 280 1.26 0 3% - 0 8
サンパウロ黄金コンビ A ワンツー 371 345 1.08 0 0% Distance 0 9
ドライブシュート B シュート 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle 0 9
サンターナターン B ドリブル 295 185 1.59 0 0% - 0 9
カウンターアローシュート B シュート 295 295 1 0 0% Distance / Angle 0 9
ゴールデンコンビ C ワンツー 243 245 0.99 0 0% Distance 0 10
フライングドライブパス C パス 240 125 1.92 0 0% Distance 0 10
ドライブパス C パス 237 125 1.9 0 0% Distance 0 10
低空オーバーヘッド C ボレー 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle 0 10
ヒールリフト C ドリブル 227 115 1.97 0 0% - 0 10
強烈なタックル C タックル 226 190 1.19 0 3% - 0 10

必殺技