必殺技 | All >>
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンピングフロントパスカット | S | パスカット | 475 | 385 | 1.23 | 0 | 0% | - | 8 0 | |
果敢なブロック | S | ブロック | 470 | 465 | 1.01 | 0 | 0% | - | 8 0 | |
切り込みスライディング | S | タックル | 450 | 400 | 1.13 | 0 | 2% | - | 8 0 |
Other Skills
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速スラローム | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | 8 0 | |
クラッキングパス | S | パス | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | 8 0 | |
抜群のパスカット | S | パスカット | 465 | 380 | 1.22 | 0 | 0% | - | 5 0 | |
ロングストレートタックル | S | タックル | 415 | 370 | 1.12 | 0 | 3% | - | 5 0 | |
ピンポイントパス | S | パス | 380 | 190 | 2 | 0 | 0% | Distance | 5 0 | |
ダイビングヘッドブロック | S | ブロック | 450 | 425 | 1.06 | 0 | 0% | - | 3 0 | |
フェイントドリブル | S | ドリブル | 375 | 215 | 1.74 | 0 | 0% | - | 3 0 | |
素早いパスカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | 1 8 | |
切り込みスライディング | A | タックル | 320 | 335 | 0.96 | 0 | 2% | - | 0 2 | |
絶妙なるクロス | A | パス | 295 | 170 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | 0 2 | |
修哲トリオタックル
![]() |
S | タックル | 415 | 370 | 1.12 | 0 | 2% | - | 0 4 | |
意表を突く一撃 | S | シュート | 415 | 380 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 4 | |
フェイントドリブル | A | ドリブル | 270 | 180 | 1.5 | 0 | 0% | - | 0 4 | |
正確なパス | A | パス | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | Distance | 0 4 | |
素早いパスカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | 0 5 | |
修哲トリオタックル
![]() |
A | タックル | 295 | 310 | 0.95 | 0 | 2% | - | 0 5 | |
修哲トリオワンツー
![]() |
A | ワンツー | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | Distance | 0 5 | |
修哲トリオシュート
![]() |
A | シュート | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 5 | |
強烈なタックル | A | タックル | 265 | 280 | 0.95 | 0 | 3% | - | 0 5 | |
5mダイビングヘッド | B | ボレー | 240 | 260 | 0.92 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 6 | |
テクニックドリブル | B | ドリブル | 210 | 155 | 1.35 | 0 | 0% | - | 0 6 | |
正確なシュート | B | シュート | 200 | 235 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 6 | |
素早いパスカット | C | パスカット | 190 | 185 | 1.03 | 0 | 0% | - | 0 7 | |
ダイビングヘッド | C | ボレー | 165 | 170 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 7 | |
正確なシュート | C | シュート | 160 | 180 | 0.89 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 7 | |
修哲トリオタックル
![]() |
C | タックル | 190 | 205 | 0.93 | 0 | 2% | - | 0 8 | |
修哲トリオシュート
![]() |
C | シュート | 190 | 210 | 0.9 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 8 | |
修哲トリオワンツー
![]() |
C | ワンツー | 190 | 210 | 0.9 | 0 | 0% | Distance | 0 8 |