岸田 猛
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャークタックル | C | タックル | 250 | 280 | 0.89 | 0 | 2% | - | |
正確なパス | C | パス | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
シャークタックル | A | タックル | 389 | 425 | 0.92 | 0 | 2% | - | |
スライディングブロック | C | ブロック | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
ガッツ溢れるパスカット | S | パスカット | 517 | 380 | 1.36 | 0 | 0% | - | |
シャークタックル | S | タックル | 545 | 510 | 1.07 | 0 | 2% | - | |
シャークドリブル | A | ドリブル | 386 | 260 | 1.48 | 0 | 5% | - | |
シャークダイビングブロック | S | ブロック | 550 | 530 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
ガッツ溢れるパスカット | A | パスカット | 370 | 315 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
シャークダイビングブロック | A | ブロック | 393 | 440 | 0.89 | 0 | 0% | - | |
シャークパスカット | S | パスカット | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
シャークドリブル | S | ドリブル | 540 | 310 | 1.74 | 0 | 5% | - | |
急加速パスカット | S | パスカット | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
正確なパス | S | パス | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
精密なカーブパス | S | パス | 524 | 215 | 2.44 | 0 | 0% | Distance | |
強烈なタックル | A | タックル | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
正確なパス | A | パス | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
切り込みスライディング | S | タックル | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
絶妙なるクロス | S | パス | 509 | 210 | 2.42 | 0 | 0% | Distance | |
正確なシュート | S | シュート | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
弾丸シュート | S | シュート | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
力強いパス | S | パス | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
大友カルテット
![]() |
S | ワンツー | 509 | 380 | 1.34 | 0 | 0% | Distance | |
強烈なタックル | S | タックル | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
スライディングブロック | S | ブロック | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
素早いパスカット | S | パスカット | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
スライディングシュート | S | ボレー | 488 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ダイビングヘッド | S | ボレー | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
スピードドリブル | S | ドリブル | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - |