ナトゥレーザ
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルフライングドライブシュート | S | シュート | 510 | 470 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
高速分身フェイント | A | ドリブル | 300 | 215 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
バックステップタックル | A | タックル | 300 | 315 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
股抜きフェイント | C | ドリブル | 200 | 140 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
ドリームコンビ(EX)
![]() |
A | ワンツー | 370 | 400 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
フライングドライブシュート | A | シュート | 325 | 350 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
ライトニングパスカット | S | パスカット | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
バックヒールパス | B | パス | 210 | 135 | 1.56 | 0 | 0% | Distance | |
2段フライングドライブシュート | S | ボレー | 490 | 415 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
フライングドライブパス | A | パス | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
ブラジル・ドリームツインシュート
![]() |
S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
NEWブラジルサッカー | A | ワンツー | 290 | 310 | 0.94 | 0 | 0% | Distance | |
ライトニングパスカット | A | パスカット | 325 | 305 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
フライングドライブオーバーヘッド | S | ヘディング | 510 | 430 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ブラジル・ドリームコンビ
![]() |
A | ワンツー | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
ミラクルドリブル | S | ドリブル | 475 | 275 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
ミラクルフライングドライブシュート | A | シュート | 365 | 390 | 0.94 | 0 | 0% | Distance | |
オーロラカーテン | A | タックル | 325 | 340 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
南米式ドリブル | A | ドリブル | 300 | 205 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
ソフトタッチループボレー | S | ボレー | 475 | 360 | 1.32 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
フライングドライブシュート | S | シュート | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
ミラクルドリブル | A | ドリブル | 340 | 230 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
ナトゥレーザ・カウンター | S | シュート | 510 | 470 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
バウンドドリブル | S | ドリブル | 455 | 240 | 1.9 | 0 | 0% | - | |
ワンダーディフェンス | S | タックル | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 2% | - | |
バウンドドリブル | A | ドリブル | 325 | 200 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
ブラジル・ドリームコンビ
![]() |
S | ワンツー | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
フルメタルファントム
![]() |
S | シュート | 545 | 580 | 0.94 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
ダブルジャンプボレーシュート | S | ボレー | 510 | 430 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ヒールトリックドリブル | S | ドリブル | 520 | 280 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
N・R・S
![]() |
S | ワンツー | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
バックステップ二段タックル | S | タックル | 465 | 415 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
バックヒールパス | C | パス | 170 | 105 | 1.62 | 0 | 0% | Distance | |
バックヒールパス | A | パス | 265 | 155 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
バックヒールパス | S | パス | 370 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
南米式ドリブル | S | ドリブル | 420 | 245 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
NEWブラジルサッカー | S | ワンツー | 405 | 375 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
バックステップタックル | S | タックル | 420 | 375 | 1.12 | 0 | 3% | - | |
ドライブパス | S | パス | 440 | 220 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
ドリームコンビ
![]() |
S | ワンツー | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
ポップアップフィード | A | パス | 350 | 210 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
ポップアップフィード | S | パス | 490 | 250 | 1.96 | 0 | 0% | Distance | |
急加速パスカット | S | パスカット | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - |