シュバイル・タイガーボラン
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俺の庭を勝手に荒らすなァ! | S | タックル | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 3% | - | |
バーストドリブル | S | ドリブル | 440 | 255 | 1.73 | 0 | 2% | - | |
ピンポイントパス | A | パス | 270 | 160 | 1.69 | 0 | 0% | Distance | |
ハイスピードカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
ピンポイントパス | C | パス | 175 | 105 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
パワードリブル | C | ドリブル | 170 | 125 | 1.36 | 0 | 5% | - | |
強引なパスカット | C | パスカット | 165 | 170 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
怪鳥パスカット | S | パスカット | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
雷獣シュート | S | シュート | 475 | 505 | 0.94 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
俺の庭を勝手に荒らすなァ! | A | タックル | 325 | 340 | 0.96 | 0 | 3% | - | |
雷獣パス | S | パス | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | Distance | |
ハイパワーブロック | S | ブロック | 450 | 445 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
怪鳥パスカット | A | パスカット | 315 | 295 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
ゲルマンヘッドワンツー
![]() |
S | ワンツー | 465 | 420 | 1.11 | 0 | 0% | Distance | |
バーストドリブル | A | ドリブル | 315 | 210 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
雷獣シュート | A | シュート | 340 | 420 | 0.81 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
ピンポイントパス | S | パス | 380 | 190 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
ハイパワータックル | S | タックル | 450 | 420 | 1.07 | 0 | 7% | - | |
ハイスピードカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - |