カール・ハインツ・シュナイダー
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤーショット | S | シュート | 450 | 415 | 1.08 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
カイザータックル | A | タックル | 320 | 335 | 0.96 | 0 | 8% | - | |
カイザーステップ | A | ドリブル | 315 | 210 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
ゲルマンコンビネーション
![]() |
A | ワンツー | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
ファイヤーオーバーヘッド | A | ヘディング | 340 | 335 | 1.01 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
直線的なドリブル | A | ドリブル | 285 | 210 | 1.36 | 0 | 5% | - | |
ファイヤータイガーツインシュート
![]() |
S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
カイザードリブル | A | ドリブル | 300 | 205 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
カイザータックル | C | タックル | 205 | 225 | 0.91 | 0 | 8% | - | |
ファイヤーショット | B | シュート | 255 | 300 | 0.85 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
カイザードリブル | C | ドリブル | 190 | 135 | 1.41 | 0 | 0% | - | |
ノンファイヤー | S | シュート | 385 | 285 | 1.35 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
力強いパス | A | パス | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
ファイヤーダイビングヘッド | A | ボレー | 315 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ファイヤーパス | S | パス | 420 | 210 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
ファイヤーショット | A | シュート | 320 | 345 | 0.93 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
ファイヤードライブツインシュート
![]() |
S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
カイザータックル(EX) | A | タックル | 360 | 370 | 0.97 | 0 | 8% | - | |
ファイヤーパス | A | パス | 300 | 175 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
カイザーファイヤー | S | シュート | 455 | 420 | 1.08 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
ネオ・ファイヤーショット | S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
カイザーパスカット | A | パスカット | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
ループファイヤー
![]() |
S | シュート | 440 | 405 | 1.09 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
ジャンピングファイヤーボレー | S | ヘディング | 465 | 355 | 1.31 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
カイザータックル | S | タックル | 450 | 400 | 1.13 | 0 | 8% | - | |
C・Cファイヤーショット | S | ボレー | 450 | 285 | 1.58 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
直線的なドリブル | S | ドリブル | 400 | 255 | 1.57 | 0 | 5% | - | |
一撃必殺のファイヤーショット | S | シュート | 500 | 465 | 1.08 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
ファイヤーオーバーヘッド | S | ヘディング | 475 | 400 | 1.19 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
ゲルマンコンビネーション
![]() |
S | ワンツー | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
ランニングファイヤーショット | S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
龍の咆哮
![]() |
S | シュート | 510 | 470 | 1.09 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
素早いパス回し
![]() |
A | ワンツー | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | Distance | |
素早いパス回し
![]() |
S | ワンツー | 415 | 380 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
カイザーステップ | S | ドリブル | 440 | 255 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
反動蹴速迅ファイヤー
![]() |
S | シュート | 545 | 580 | 0.94 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
ゲルマンヘッドワンツー
![]() |
S | ワンツー | 465 | 420 | 1.11 | 0 | 0% | Distance | |
カイザーパスカット | S | パスカット | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
カイザーヘッド | S | ヘディング | 500 | 425 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ストンピングステップ | S | ドリブル | 510 | 280 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
ウイニングファイヤーショット | S | シュート | 540 | 530 | 1.02 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
カイザードリブル | B | ドリブル | 240 | 175 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
カイザードリブル | S | ドリブル | 420 | 245 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
力強いパス | S | パス | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
ファイヤーボレー | S | ボレー | 480 | 405 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle |