ラモン・ビクトリーノ
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンサードリブル | A | ドリブル | 295 | 200 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
高速スライディングシュート | B | ボレー | 225 | 240 | 0.94 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ハイスピードドリブル | A | ドリブル | 295 | 210 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
俊足スライディングタックル | A | タックル | 270 | 280 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
ハイスピードタックル | B | タックル | 235 | 265 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
史上最強2トップ
![]() |
S | シュート | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
猛ダッシュダイビングヘッド | A | ボレー | 315 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
パンサードリブル | S | ドリブル | 415 | 240 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
弾丸シュート | A | シュート | 265 | 290 | 0.91 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
ノートラップランニングボレー | A | ボレー | 295 | 295 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
力強いパス | A | パス | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
ハイスピードカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
ハイスピードタックル | A | タックル | 295 | 310 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
俊足スライディングタックル | C | タックル | 170 | 185 | 0.92 | 0 | 2% | - | |
スピードドリブル | C | ドリブル | 170 | 120 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
ハイスピードカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
パンサーボレー | S | ボレー | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
パンサーオーバーヘッド | A | ヘディング | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ウルグアイ黄金コンビ
![]() |
A | ワンツー | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
パンサートルネード
![]() |
S | シュート | 465 | 430 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ウルグアイ黄金コンビ
![]() |
S | ワンツー | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
強引なパスカット | A | パスカット | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
パンサーシュート | S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ハイスピードタックル | S | タックル | 415 | 370 | 1.12 | 0 | 3% | - | |
ハイスピードバイシクルシュート | S | ヘディング | 465 | 395 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ワントラップシュート | S | ヘディング | 420 | 285 | 1.47 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
パンサーシュート | A | シュート | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
スーパーソニックステップ | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
ワントラップシュート | A | ヘディング | 300 | 240 | 1.25 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
豪快なクロス | S | パス | 425 | 215 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
パンサースパートショット | S | シュート | 520 | 480 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
スプリントコンビネーション | S | ワンツー | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
テクニカルボレー | S | ボレー | 480 | 405 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
力強いパス | S | パス | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance |