車 仁天
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重戰車盤球 | S | 盤球 | 440 | 265 | 1.66 | 0 | 7% | - | |
剛虎柔虎
![]() |
A | 三角短傳 | 325 | 350 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
強力猛壓式鏟球 | A | 鏟球 | 320 | 350 | 0.91 | 0 | 7% | - | |
重戰車射門(EX) | S | 射門 | 500 | 500 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重戰車盤球 | A | 盤球 | 315 | 220 | 1.43 | 0 | 7% | - | |
重戰車傳球 | S | 傳球 | 440 | 230 | 1.91 | 0 | 0% | Distance | |
重戰車射門 | S | 射門 | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重戰車鏟球 | S | 鏟球 | 420 | 375 | 1.12 | 0 | 5% | - | |
強硬斷球 | A | 斷球 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
紅色惡魔頭槌 | S | 頭錘 | 455 | 385 | 1.18 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
重戰車射門 | A | 射門 | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
重戰車鏟球 | A | 鏟球 | 300 | 315 | 0.95 | 0 | 5% | - | |
重戰車砲 | S | 射門 | 485 | 445 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
紅色惡魔雙人射門
![]() |
S | 射門 | 490 | 455 | 1.08 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
重戰車傳球 | A | 傳球 | 315 | 190 | 1.66 | 0 | 0% | Distance | |
剛虎柔虎
![]() |
S | 三角短傳 | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | Distance |