伏爾甘
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏爾甘砲擊 | A | 射門 | 315 | 340 | 0.93 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
魔神左腳 | C | 射門 | 190 | 210 | 0.9 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
伏爾甘砲擊 | S | 射門 | 440 | 405 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
魔神頭槌 | A | 補位射門 | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
頭槌進球 | A | 頭錘 | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力盤球 | A | 盤球 | 265 | 190 | 1.39 | 0 | 5% | - | |
魔神擋球(EX) | A | 擋球 | 350 | 400 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
魔神左腳 | S | 射門 | 415 | 380 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
頭槌進球 | S | 頭錘 | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魔神頭槌 | S | 補位射門 | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力猛壓式鏟球 | A | 鏟球 | 320 | 350 | 0.91 | 0 | 7% | - | |
魔神鏟球 | B | 鏟球 | 260 | 295 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
魔神傳球 | A | 傳球 | 295 | 170 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
魔神鏟球 | S | 鏟球 | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
魔神擋球 | S | 擋球 | 455 | 430 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
全力伏爾甘砲擊 | S | 射門 | 465 | 430 | 1.08 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
全力伏爾甘砲擊 | A | 射門 | 335 | 360 | 0.93 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
魔神沙塵暴射門
![]() |
S | 射門 | 490 | 455 | 1.08 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
魔神擋球 | A | 擋球 | 325 | 360 | 0.9 | 0 | 0% | - | |
沙烏地阿拉伯熱線
![]() |
S | 三角短傳 | 500 | 465 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
強力擋球 | A | 擋球 | 300 | 350 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
強力盤球 | S | 盤球 | 370 | 225 | 1.64 | 0 | 5% | - | |
強力擋球 | S | 擋球 | 420 | 420 | 1 | 0 | 0% | - | |
強力猛壓式鏟球 | S | 鏟球 | 450 | 420 | 1.07 | 0 | 7% | - | |
激烈斷球 | S | 斷球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
強力猛壓式盤球 | S | 盤球 | 415 | 250 | 1.66 | 0 | 4% | - |