曼弗雷德・馬格斯
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核彈頭頭槌 | A | 頭錘 | 340 | 335 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
子彈射門 | B | 射門 | 210 | 255 | 0.82 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
高角度頭槌 | B | 頭錘 | 260 | 280 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高角度頭槌 | S | 頭錘 | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
子彈射門 | A | 射門 | 265 | 290 | 0.91 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
魚躍頭槌 | A | 補位射門 | 260 | 255 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高超魚躍頭槌 | S | 補位射門 | 440 | 370 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力傳球 | A | 傳球 | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
團隊連攜
![]() |
S | 三角短傳 | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
子彈射門 | S | 射門 | 370 | 350 | 1.06 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
強力鏟球 | A | 鏟球 | 265 | 280 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
堅毅的日耳曼魂 | S | 射門 | 455 | 440 | 1.03 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
團隊連攜
![]() |
A | 三角短傳 | 325 | 350 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
強力盤球 | A | 盤球 | 265 | 190 | 1.39 | 0 | 5% | - | |
日耳曼魂盤球 | S | 盤球 | 420 | 245 | 1.71 | 0 | 3% | - | |
高角度頭槌 | A | 頭錘 | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
槍頭 | S | 頭錘 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高超魚躍頭槌 | A | 補位射門 | 315 | 310 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
堅毅的日耳曼魂 | A | 射門 | 325 | 370 | 0.88 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
日耳曼魂盤球 | A | 盤球 | 300 | 205 | 1.46 | 0 | 3% | - | |
日耳曼搭擋凌空射門
![]() |
S | 頭錘 | 485 | 410 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
不來梅組合技頭槌
![]() |
S | 頭錘 | 500 | 425 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
絕妙的交叉傳球 | S | 傳球 | 415 | 210 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
力量鏟球 | A | 鏟球 | 300 | 330 | 0.91 | 0 | 3% | - | |
強力射擊 | S | 射門 | 520 | 480 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
強力猛壓式盤球 | S | 盤球 | 415 | 250 | 1.66 | 0 | 4% | - | |
激烈斷球 | S | 斷球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
頭槌接力三角短傳 | S | 三角短傳 | 490 | 430 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | |
跳躍接觸斷球 | S | 斷球 | 480 | 390 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
強力盤球 | S | 盤球 | 370 | 225 | 1.64 | 0 | 5% | - | |
強力傳球 | S | 傳球 | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
強力鏟球 | B | 鏟球 | 210 | 245 | 0.86 | 0 | 3% | - | |
強力鏟球 | C | 鏟球 | 170 | 190 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
力量鏟球 | S | 鏟球 | 420 | 395 | 1.06 | 0 | 3% | - | |
豪邁橫傳 | S | 傳球 | 425 | 215 | 1.98 | 0 | 0% | Distance |