松山 光
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛鷲射門 | A | 射門 | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
猛鷲鏟球 | A | 鏟球 | 315 | 325 | 0.97 | 0 | 3% | - | |
假動作鏟球 | B | 鏟球 | 235 | 265 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
強勢黏著抄球 | C | 鏟球 | 170 | 195 | 0.87 | 0 | 2.5% | - | |
猛鷲傳球 | C | 傳球 | 190 | 120 | 1.58 | 0 | 0% | No Distance | |
猛鷲鏟球 | S | 鏟球 | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 3% | - | |
猛鷲傳球 | A | 傳球 | 300 | 175 | 1.71 | 0 | 0% | No Distance | |
雪崩攻擊 | A | 三角短傳 | 300 | 375 | 0.8 | 0 | 0% | Distance | |
強硬斷球 | B | 斷球 | 205 | 220 | 0.93 | 0 | 0% | - | |
巧勁穿越控球 | A | 盤球 | 270 | 185 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
滑行擋球 | A | 擋球 | 270 | 295 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
猛鷲射門 | S | 射門 | 415 | 380 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
強力鏟球 | B | 鏟球 | 210 | 245 | 0.86 | 0 | 3% | - | |
強硬斷球 | A | 斷球 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
鷹虎射門
![]() |
S | 射門 | 455 | 420 | 1.08 | 1 | 0% | No Distance / Angle | |
猛鷲傳球 | S | 傳球 | 420 | 210 | 2 | 0 | 0% | No Distance | |
雪國魂鬥將防禦 | S | 鏟球 | 490 | 460 | 1.07 | 0 | 3% | - | |
猛鷲攔截 | A | 斷球 | 320 | 300 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
竭力防守 | S | 鏟球 | 490 | 460 | 1.07 | 0 | 3% | - | |
強力傳球 | A | 傳球 | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
全力猛鷲射門 | S | 射門 | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
雪崩攻擊 | S | 三角短傳 | 420 | 445 | 0.94 | 0 | 0% | Distance | |
超低空猛鷲雙人射門
![]() |
S | 射門 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
猛鷲攔截 | S | 斷球 | 445 | 360 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
雪國魂鬥將防禦 | A | 鏟球 | 350 | 385 | 0.91 | 0 | 3% | - | |
洪水鏟球 | S | 鏟球 | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 2% | - | |
聯防擋球 | S | 擋球 | 465 | 440 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
假動作鏟球 | A | 鏟球 | 295 | 310 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
突襲式猛鷲傳球 | S | 傳球 | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | No Distance | |
荒鷲滑行斷球 | S | 斷球 | 475 | 405 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
3M
![]() |
S | 三角短傳 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
荒鷲步法 | S | 盤球 | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
長程翱翔猛鷲射門 | S | 射門 | 475 | 440 | 1.08 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
突襲式猛鷲傳球 | A | 傳球 | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | No Distance | |
荒鷲擋球 | S | 擋球 | 480 | 430 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
松山・三杉熱線
![]() |
S | 三角短傳 | 455 | 420 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
快速背向傳球 | S | 傳球 | 490 | 245 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
迴身斷球 | S | 斷球 | 500 | 405 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
巧勁穿越控球 | S | 盤球 | 380 | 220 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
強硬斷球 | S | 斷球 | 355 | 305 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
猛鷲攔截 | C | 斷球 | 205 | 200 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
猛鷲攔截 | B | 斷球 | 255 | 260 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
強力傳球 | S | 傳球 | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
滑行擋球 | S | 擋球 | 375 | 355 | 1.06 | 0 | 0% | - |