Taro Misaki



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Voleio Aéreo A Voleio 358 280 1.28 0 0% Distance / Angle
Drible Magnífico A Drible 372 215 1.73 0 0% -
Dupla de Ouro S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Bicicleta Dupla A Cabeçada 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle
Interceptação Magnífica A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Chute Duplo A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Bicicleta B Cabeçada 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
Peixinho Duplo A Voleio 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle
Drible Internacional C Drible 237 140 1.69 0 0% -
Dupla Champanhe B Um-dois 302 315 0.96 0 0% Distance
Chute Bumerangue S Chute 524 420 1.25 0 0% Distance
Chute Raiju Relâmpago S Chute 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle
Drible Internacional A Drible 370 210 1.76 0 0% -
Interceptação Magnífica B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Dupla de Ouro C Um-dois 243 245 0.99 0 0% Distance
Drible Magnífico S Drible 521 260 2 0 0% -
Passe Magnífico A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Passe Cortador de Grama S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida Elegante A Dividida 364 310 1.17 0 0% -
Chute Cortador de Grama S Chute 524 360 1.46 0 0% Distance / Angle
Dupla de Ouro A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Chute Duplo de Ouro S Chute 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle
Novo Chute Duplo S Chute 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
Passe Cortador de Grama A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Interceptação Magnífica (EX) A Intercept. 350 330 1.06 0 0% -
Excelente Drible Artístico S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Último Passe Obstinado S Passe 524 220 2.38 0 0% Distance
Chute Raiju Relâmpago A Chute 392 445 0.88 0 0% Distance / Angle
Drible Internacional S Drible 517 255 2.03 0 0% -
Dupla Improvisadora A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Interceptação de Bicicleta S Intercept. 530 355 1.49 0 0% -
Chute Curvo Rápido S Chute 524 420 1.25 0 0% Distance
Drible em Linha Reta A Drible 360 210 1.71 0 5% -
Drible em Linha Reta B Drible 288 185 1.56 0 5% -
Tornado Sky Alpha de Alta Velocidade S Cabeçada 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle
Dividida Artística S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Interceptação de Bicicleta A Intercept. 378 295 1.28 0 0% -
Passe de Bicicleta com Giro S Passe 527 235 2.24 0 0% Distance
Excelente Drible Artístico A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Combinação Tricolor S Um-dois 536 455 1.18 0 0% Distance
Voleio Aéreo Duplo da Dupla de Ouro do Meiwa FC S Voleio 533 410 1.3 0 0% Distance / Angle
3M S Um-dois 536 455 1.18 0 0% Distance
Chute Curvo Rápido A Chute 374 350 1.07 0 0% Distance
Salto com Voleio Um-dois S Chute 542 470 1.15 0 0% Distance / Angle
Dividida Artística A Dividida 370 325 1.14 0 0% -
Dividida com Giro e Arrancada S Dividida 528 420 1.26 0 0% -
Passe de Bicicleta com Giro A Passe 377 195 1.93 0 0% Distance
Jogada da Dupla de Ouro do Nankatsu S Um-dois 536 455 1.18 0 0% Distance
Lançamento com Voo S Passe 536 245 2.19 0 0% Distance
Interceptação Magnífica S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute Raiju Relâmpago (6.º Aniversário) S Chute 556 560 0.99 0 0% No Distance / Angle
Jogo de Pernas Técnico S Drible 545 300 1.82 0 0% -
Voleio Aéreo S Voleio 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle
Dividida Elegante S Dividida 509 370 1.38 0 0% -
Passe Magnífico S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Peixinho Duplo S Voleio 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Toque & Virada de Calcanhar S Drible 528 270 1.96 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible em Linha Reta S Drible 504 255 1.98 0 5% -
Chute Duplo S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Bicicleta S Cabeçada 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo S Chute 524 420 1.25 0 0% Distance / Angle
Passe Triangular S Um-dois 494 375 1.32 0 0% Distance
Dupla Improvisadora S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance