Card ID | 20700142 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Name | Asso di fuoco | ||
Rarità | UR | Posizione preferita | FW |
Tipo di giocatore | T | Since | 2018-06-22 |
Squadra | Nazionale tedesca (2018) | Da | Germania |
Series | Altre serie | No. | 001076 |
Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
171 | 58 | ||
Il "giovane imperatore della Germania" possiede forza, velocità e tecnica. La sua eccezionale potenza di attacco e il gran numero di gol lo rendono il cuore pulsante del team. Mira a segnare grazie al suo inarrestabile "Tiro di fuoco". | |||
Tecniche famose | |||
Tiro di fuoco | |||
Rovesciata di Fuoco | |||
Finta di fuoco |
Collections
Statistiche di base
Stamina | 1025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 50034 | ||||
Attacco | 19119 | ||||
Dribbling | 5496 | +1099 | +0 | +0% | =6595 |
Tiro | 6226 | +1245 | +0 | +0% | =7471 |
Passaggio | 4211 | +842 | +0 | +0% | =5053 |
Difesa | 14084 | ||||
Contrasto | 4618 | +924 | +0 | +0% | =5542 |
Blocco | 3479 | +696 | +0 | +0% | =4175 |
Intercetta | 3639 | +728 | +0 | +0% | =4367 |
Forza fisica | 16831 | ||||
Velocità | 4740 | +948 | +0 | +0% | =5688 |
Potenza | 5474 | +1095 | +0 | +0% | =6569 |
Maestria | 3812 | +762 | +0 | +0% | =4574 |
Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
---|
Parameters in match
Name | Value | Rank | Expression |
---|---|---|---|
Dribbling | 9439 | Dribbling(6595) + Velocità(5688) / 2 | |
Tiro | 10755.5 | Tiro(7471) + Potenza(6569) / 2 | |
Tiro al volo | 10755.5 | (Tiro(7471) + Potenza(6569) / 2) * 1 | |
Colpo di testa | 10755.5 | (Tiro(7471) + Potenza(6569) / 2) * 1 | |
Passaggio | 7340 | Passaggio(5053) + Maestria(4574) / 2 | |
Uno-due | 7340 | Passaggio(5053) + Maestria(4574) / 2 | |
Blocco | 7459.5 | Blocco(4175) + Potenza(6569) / 2 | |
Intercetta | 6654 | Intercetta(4367) + Maestria(4574) / 2 | |
Contrasto | 8386 | Contrasto(5542) + Velocità(5688) / 2 | |
Smarcamento | 6981.7 | Difesa(14084) / 3 + Maestria(4574)/2 | |
Rissa | 9657.5 | Attacco(19119) / 3 + Potenza(6569)/2 | |
Trappola (Offense) | 8660 | Attacco(19119) / 3 + Maestria(4574)/2 | |
Trappola (Defense) | 6981.7 | Difesa(14084) / 3 + Maestria(4574)/2 |
Limit Break Plans
Abilità di Squadra
![]() |
S Il grande risveglio dei giocatori europei (T) |
Giocatori europei di Tipo T: Tutti i parametri +15% Tipo T: +5% |
Abilità passiva
A Asso di fuoco | |
Contro giocatori giapponesi: Parametri +20% |
Tecniche Speciali | All >>
Name | R | Type | Fallo | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.99 Fuoco doppio | S | Tiro | 455 | 420 | 2 | 0% | Distance | 12 0 |
A.80 Passaggio di Fuoco | A | Passaggio | 300 | 175 | 0 | 0% | Distance | 4 2 |
A.80 Combinazione tedesca | A | Uno-due | 340 | 365 | 0 | 0% | Distance | 6 0 |