Card ID 1100303 22 9 5
Name Light-Speed Goal-Getter
Gacha Type Regular

Stats
Stamina 0 - 0 0 =640
Total 97020
Attack 7442
Dribble 12527 +0 0 0 =794
Shot 11908 +0 0 0 =1742
Pass 11556 +0 0 0 =7532
Defence 1644
Tackle 9934 +0 0 0 =3734
Block 6098 +0 0 0 =6120
Intercept 9617 +0 0 0 =825
Physical 5223
Speed 12590 +0 0 0 =113
Power 11408 +0 0 0 =3281
Technique 11382 +0 0 0 =4350
High Ball: Normal Low Ball: Good
In-match

Special Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Glide Volley S Volley 539 0 425 1.27 0 0% Distance / Angle 17 1
Ultimate Wakado-ryu Triangle Jump Falcon Volley Shot S Header 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 10 0
High-Speed Dribble S Dribble 509 0 250 2.04 0 0% - 6 0
Falcon Pass A Pass 364 0 170 2.14 0 0% Distance 0 3

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Super Acute Running Shot S Shot 539 0 465 1.16 0 0% Distance / Angle 17 0
Gale Falcon Step S Dribble 526 0 240 2.19 0 0% - 17 0
Wild Cross S Pass 514 0 215 2.39 0 0% Distance 17 0
High-Jumping Falcon Volley S Header 545 0 440 1.24 0 0% Distance / Angle 17 1
Super-Low Flying Falcon S Volley 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 10 0
Ultimate Wakado-ryu Falcon Kick S Shot 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 10 0
High-Speed Slalom S Dribble 524 0 265 1.98 0 0% - 10 0
Falcon Pass S Pass 509 0 210 2.42 0 0% Distance 10 0
Falcon Intercept S Intercept 509 0 335 1.52 0 0% - 10 0
Swift Interception S Intercept 509 0 335 1.52 0 0% - 6 0
High-Speed Tackle S Tackle 509 0 370 1.38 0 3% - 6 0
Artistic Falcon One-Two S One-Two 528 0 435 1.21 0 0% Distance 3 0
High-Speed Falcon Feint S Dribble 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Agile Combination S One-Two 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Cutting Sliding S Tackle 521 0 400 1.3 0 2% - 0 0
Sudden Boost Interception S Intercept 517 0 355 1.46 0 0% - 0 0
High-Speed Sliding Shot S Volley 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Swift Sliding Tackle S Tackle 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Sliding Block S Block 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Speed Dribble S Dribble 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Speed Tackle S Tackle 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Strong Tackle S Tackle 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Bullet Shot S Shot 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Diving Header S Volley 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Sliding Shot S Volley 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Precise Pass S Pass 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Strong Pass S Pass 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Precise Shot S Shot 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Intensive Falcon Shot S Shot 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 1
Non-Trap Running Volley Falcon Shot S Volley 517 0 370 1.4 0 0% Distance / Angle 0 1
Raiju Falcon Shot S Shot 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 2
High-Speed Running Falcon Shot S Shot 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 2
Left-Leg Jumping Falcon Volley S Volley 514 0 325 1.58 0 0% Distance / Angle 0 2
Falcon Shot S Shot 509 0 380 1.34 0 0% Distance / Angle 0 2
Super-Low Flying Falcon A Volley 378 0 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 3
High-Speed Dribble A Dribble 364 0 210 1.73 0 0% - 0 3
Falcon Intercept A Intercept 364 0 280 1.3 0 0% - 0 3
The combo twin shot of All Japan's best forward duo S Header 536 0 415 1.29 0 0% Distance / Angle 0 4
Non-Trap Running Volley Falcon Shot A Volley 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 4
Left-Leg Jumping Falcon Volley A Volley 367 0 270 1.36 0 0% Distance / Angle 0 4
Falcon Shot (EX) A Shot 360 0 380 0.95 0 0% Distance / Angle 0 4
Swift Interception A Intercept 364 0 280 1.3 0 0% - 0 5
High-Speed Tackle A Tackle 364 0 310 1.17 0 3% - 0 5
Falcon Shot A Shot 364 0 320 1.14 0 0% Distance / Angle 0 5
Falcon Shot B Shot 291 0 275 1.06 0 0% Distance / Angle 0 6
Non-Trap Running Volley Falcon Shot C Volley 237 0 205 1.16 0 0% Distance / Angle 0 7
Swift Interception C Intercept 233 0 185 1.26 0 0% - 0 7
Bullet Shot C Shot 226 0 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 7