Tsubasa Ozora



Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Top-Spin S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher A Kopfball 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Goldenes Duo S Doppelpass 530 435 1.22 0 0% Distance
Heel Lift A Dribbling 354 170 2.08 0 0% -
Südamerikanisches Dribbling A Dribbling 365 205 1.78 0 0% -
Heel Lift C Dribbling 227 115 1.97 0 0% -
Japans Goldenes Trio A Doppelpass 383 380 1.01 0 0% Distance
Zwillingsschuss A Schuss 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Top-Spin-Pass C Pass 237 125 1.9 0 0% Distance
Konter-Pfeilschuss B Schuss 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Tiefflug-Fallrückzieher C Volley 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle
Santana-Wende B Dribbling 295 185 1.59 0 0% -
Flug-Top-Spin S Schuss 524 420 1.25 0 0% Distance
Sao Paulos goldenes Duo A Doppelpass 371 345 1.08 0 0% Distance
Top-Spin B Schuss 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle
Aurora-Vorhang A Tackling 374 340 1.1 0 2% -
Top-Spin-Pass A Pass 370 185 2 0 0% Distance
Goldener Zwillingsschuss S Schuss 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle
Flügel-Dribbling A Dribbling 387 245 1.58 0 0% -
V3-Abfangtechnik S Abfangen 524 370 1.42 0 0% -
Fallrückzieher nach Abpraller A Schuss 364 320 1.14 0 0% No Distance / Angle
Aurora-Vorhang S Tackling 524 405 1.29 0 2% -
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Gedrückter Flugkopfball S Volley 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Skywing-Schuss S Schuss 527 475 1.11 0 0% Distance / Angle
Goldenes Duo A Doppelpass 378 365 1.04 0 0% Distance
Aurora-Vorhang (EX) A Tackling 350 350 1 0 2% -
Neues Goldenes Duo A Doppelpass 378 365 1.04 0 0% Distance
Flügel-Schuss S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
Skywing-Zwillingsschuss S Schuss 536 475 1.13 3 0% Distance / Angle
Schüler-Lehrer-Duo S Doppelpass 526 430 1.22 0 0% Distance
Flügel-Abfangtechnik A Abfangen 377 315 1.2 0 0% -
Skydive-Schuss S Schuss 536 500 1.07 0 0% No Distance / Angle
Extrem weiter Flug-Top-Spin S Schuss 527 430 1.23 0 0% No Distance / Angle
Flug-Top-Spin-Pass S Pass 524 230 2.28 0 0% Distance
Goldenes Duo C Doppelpass 243 245 0.99 0 0% Distance
Flug-Top-Spin-Pass C Pass 240 125 1.92 0 0% Distance
Starkes Tackling C Tackling 226 190 1.19 0 3% -
Ultimativer Skydive-Schuss S Volley 548 510 1.07 0 0% Distance / Angle
Gleißender Raiju-Schuss S Schuss 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle
Übermenschlicher zweistufiger Luft-Fallrückzieher S Kopfball 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Phönix-Konter-Top-Spin S Schuss 548 545 1.01 0 0% Distance / Angle
Angeschnittener Rasen-Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance
Santana-Wende A Dribbling 370 210 1.76 0 0% -
Starkes Tackling A Tackling 352 280 1.26 0 3% -
Wunder-Top-Spin S Schuss 536 455 1.18 0 0% Distance / Angle
Heel Lift S Dribbling 496 205 2.42 0 0% -
V3-Abfangtechnik A Abfangen 374 305 1.23 0 0% -
Rivaul-Wende S Dribbling 521 260 2 0 0% -
Superschnelle Rückschlag-Kanone [Tiger] S Schuss 536 500 1.07 2 0% No Distance / Angle
Snowboard-Dribbling S Dribbling 530 245 2.16 0 0% -
Unaufhaltbarer Fallrückzieher S Schuss 530 435 1.22 0 0% No Distance / Angle
Rivaul-Wende A Dribbling 372 215 1.73 0 0% -
U-Boot-Abwehr A Tackling 370 325 1.14 0 3% -
Katalonische Legende S Schuss 552 555 0.99 0 0% No Distance / Angle
Neues Goldenes Duo S Doppelpass 530 435 1.22 0 0% Distance
Südamerikanisches Dribbling S Dribbling 511 245 2.09 0 0% -
Top-Spin (40. Serien-Jubiläum) S Schuss 539 510 1.06 1 0% No Distance / Angle
Flug-Top-Spin-Pass A Pass 374 190 1.97 0 0% Distance
Gezielt geschossener Top-Spin S Schuss 542 520 1.04 0 0% No Distance
Snowboard-Dribbling A Dribbling 378 205 1.84 0 0% -
Akrobatik-Abfangtechnik A Abfangen 378 350 1.08 0 0% -
La-Coruna-Küste-Atlantischer-Ozean-Flitsch-Schuss S Schuss 552 520 1.06 0 0% Distance
Hasso-Tobi-Sprungfolge S Dribbling 545 280 1.95 0 0% -
Flügel-Abfangtechnik S Abfangen 527 380 1.39 0 0% -
Gedrehter Überkopf-Flug-Top-Spin S Schuss 553 530 1.04 0 0% Distance / Angle
Querpass-Falkenschuss S Schuss 553 580 0.95 1 0% No Distance / Angle
Spontane Grätsche S Tackling 527 415 1.27 0 2% -
Übermenschlicher zweistufiger Luft-Fallrückzieher (6. Jahrestag) S Kopfball 545 460 1.18 0 0% Distance / Angle
Flügel-Dribbling S Dribbling 542 295 1.84 0 0% -
Santana-Wende S Dribbling 517 255 2.03 0 0% -
Doppelvorlage-Full-Metal-Phantom S Schuss 560 620 0.9 0 0% Distance / Angle
Top-Spin-Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance
Hochgeschwindigkeits-Tornado-Sky-Alpha S Kopfball 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle
Quick-Step-Pass S Pass 545 285 1.91 0 0% Distance
Power-Block A Block 365 350 1.04 0 0% -
Top-Spin S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
U-Boot-Abwehr S Tackling 517 390 1.33 0 3% -
Akrobatik-Abfangtechnik S Abfangen 530 420 1.26 0 0% -
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% -
Engelhaftes Gleiten S Dribbling 536 225 2.38 0 0% -
Engelhaftes Gleiten A Dribbling 383 190 2.02 0 0% -
Goldene Nankatsu-Spielkombination S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance
3D-Angriff S Schuss 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle
Konter-Pfeilschuss S Schuss 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Slider-Schuss S Schuss 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle
Zwillingsschuss S Schuss 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Zwillings-Top-Spin S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
Top-Spin-Tiger-Zwillingsschuss S Schuss 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle
Feuer-Top-Spin-Zwillingsschuss S Schuss 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle
Fallrückzieher nach Abpraller S Schuss 509 380 1.34 0 0% No Distance / Angle
Dreifacher gymnastischer Schuss S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance
Punktgenauer Pass S Pass 497 190 2.62 0 0% Distance
Geschwindigkeits-​​Tackling S Tackling 494 330 1.5 0 2% -
Überkopf-Block S Block 509 390 1.31 0 0% -
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Purzelbaum-Schuss S Volley 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle
Tiefflug-Fallrückzieher S Volley 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Gedrehter Fallrückzieher S Kopfball 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Dreieck-Pass S Doppelpass 494 375 1.32 0 0% Distance