卡洛斯・山达拿
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金猛鹫射门 | S | 射门 | 440 | 405 | 1.09 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
山达拿转身 | A | 盘球 | 315 | 210 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
翻转倒挂金钩 | B | 头球 | 235 | 255 | 0.92 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空黄金猛鹫射门 | B | 射门 | 255 | 300 | 0.85 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
黄金飞翔旋转射门 | S | 射门 | 465 | 430 | 1.08 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
飞翔抽球传球 | B | 传球 | 260 | 165 | 1.58 | 0 | 0% | Distance | |
新・巴西足球 | S | 二过一 | 405 | 375 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
黄金飞翔旋转射门 | A | 射门 | 335 | 360 | 0.93 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
连续两段式射门 | A | 补位射门 | 320 | 315 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空黄金猛鹫射门 | C | 射门 | 205 | 230 | 0.89 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
南美式盘球 | C | 盘球 | 190 | 135 | 1.41 | 0 | 0% | - | |
正确地传球 | C | 传球 | 160 | 100 | 1.6 | 0 | 0% | Distance | |
天空翔翼射门 | S | 射门 | 465 | 475 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
巴西・梦幻组合
![]() |
A | 二过一 | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
翻转飞箭空中倒挂金钩 | S | 头球 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
翻身倒挂断球(EX) | A | 断球 | 340 | 330 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
超低空黄金猛鹫射门 | A | 射门 | 320 | 345 | 0.93 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
飞翔抽球传球 | A | 传球 | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
双人翔翼射门
![]() |
S | 射门 | 490 | 475 | 1.03 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
新・巴西足球 | A | 二过一 | 290 | 310 | 0.94 | 0 | 0% | Distance | |
肩膀冲撞 | A | 铲球 | 315 | 325 | 0.97 | 0 | 5% | - | |
超快速搭配攻击
![]() |
S | 射门 | 450 | 415 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龙卷飞箭天空飞翼射门 | S | 射门 | 475 | 435 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
高速南美式盘球 | A | 盘球 | 315 | 230 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
飞翔改造人断球 | S | 断球 | 430 | 315 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
超低空黄金猛鹫射门 | S | 射门 | 450 | 415 | 1.08 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
直线盘球 | S | 盘球 | 400 | 255 | 1.57 | 0 | 5% | - | |
全金属幻影
![]() |
S | 射门 | 545 | 580 | 0.94 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
巴西・梦幻组合
![]() |
S | 二过一 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
龙卷飞箭天空飞翼射门 | A | 射门 | 340 | 365 | 0.93 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
飞翔改造人断球 | A | 断球 | 310 | 260 | 1.19 | 0 | 0% | - | |
龙卷飞箭第一时间补位射门 | S | 补位射门 | 475 | 400 | 1.19 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
上升箭矢射门 | S | 射门 | 485 | 475 | 1.02 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
山达拿转身 | S | 盘球 | 440 | 255 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
上升箭矢翻转倒挂金钩 | S | 头球 | 490 | 405 | 1.21 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
飞翔抽球传球 | S | 传球 | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
后空翻盘球轻触盘球 | S | 盘球 | 520 | 280 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
N・R・S
![]() |
S | 二过一 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
正确地传球 | A | 传球 | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | Distance | |
翻转倒挂金钩 | S | 头球 | 415 | 350 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
肩膀冲撞 | S | 铲球 | 440 | 390 | 1.13 | 0 | 5% | - | |
连续两段式射门 | S | 补位射门 | 450 | 380 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
反转倒挂金钩传球 | S | 传球 | 490 | 245 | 2 | 0 | 0% | Distance |