伏尔甘
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏尔甘炮击 | A | 射门 | 315 | 340 | 0.93 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
魔神左脚 | C | 射门 | 190 | 210 | 0.9 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
伏尔甘炮击 | S | 射门 | 440 | 405 | 1.09 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
魔神头球 | A | 补位射门 | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
头球进球 | A | 头球 | 325 | 320 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
强力盘球 | A | 盘球 | 265 | 190 | 1.39 | 0 | 5% | - | |
魔神挡球(EX) | A | 挡球 | 350 | 400 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
魔神左脚 | S | 射门 | 415 | 380 | 1.09 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
头球进球 | S | 头球 | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魔神头球 | S | 补位射门 | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
强力猛压式铲球 | A | 铲球 | 320 | 350 | 0.91 | 0 | 7% | - | |
魔神铲球 | B | 铲球 | 260 | 295 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
魔神传球 | A | 传球 | 295 | 170 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
魔神铲球 | S | 铲球 | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
魔神挡球 | S | 挡球 | 455 | 430 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
全力的伏尔甘炮击 | S | 射门 | 465 | 430 | 1.08 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
全力的伏尔甘炮击 | A | 射门 | 335 | 360 | 0.93 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
魔神沙暴射门
![]() |
S | 射门 | 490 | 455 | 1.08 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
魔神挡球 | A | 挡球 | 325 | 360 | 0.9 | 0 | 0% | - | |
强力挡球 | A | 挡球 | 300 | 350 | 0.86 | 0 | 0% | - | |
强力盘球 | S | 盘球 | 370 | 225 | 1.64 | 0 | 5% | - | |
强力挡球 | S | 挡球 | 420 | 420 | 1 | 0 | 0% | - | |
强力猛压式铲球 | S | 铲球 | 450 | 420 | 1.07 | 0 | 7% | - | |
迅猛断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
强力猛压式盘球 | S | 盘球 | 415 | 250 | 1.66 | 0 | 4% | - |