若岛津 健
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角跳跃手刀防守 | A | 拳击救球 | 325 | 185 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
直拳防守 | B | 拳击救球 | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
三角跳跃防守 | B | 接球 | 235 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
超级单拳击球 | C | 拳击救球 | 165 | 95 | 1.74 | 0 | 0% | - | |
空中转身后踢 | C | 拳击救球 | 185 | 105 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
若堂流手刀防守 | S | 拳击救球 | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
三角跳跃防守 | A | 接球 | 295 | 275 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
铁网防壁 | S | 接球 | 490 | 395 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
空中转身后踢 | A | 拳击救球 | 290 | 155 | 1.87 | 0 | 0% | - | |
若堂流直拳防守 | S | 拳击救球 | 500 | 240 | 2.08 | 0 | 0% | - | |
三角跳跃防守 | S | 接球 | 415 | 330 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
超级单拳击球 | A | 拳击救球 | 260 | 140 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
决死的手刀防御 | S | 拳击救球 | 510 | 280 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
铁网防壁 | A | 接球 | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
三角跳跃手刀防守 | S | 拳击救球 | 455 | 220 | 2.07 | 0 | 0% | - | |
若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | S | 头球 | 465 | 395 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
鱼跃头球 | S | 补位射门 | 360 | 305 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流组合
![]() |
A | 二过一 | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
强力传球 | A | 传球 | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流上段跳踢接球 | S | 接球 | 475 | 330 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
双重黄金搭档
![]() |
S | 二过一 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
双人飞跃补位射门
![]() |
S | 补位射门 | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
技巧盘球 | A | 盘球 | 265 | 180 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
若堂流变幻踢 | S | 射门 | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流・飞跃后悬踢
![]() |
S | 射门 | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
技巧盘球 | S | 盘球 | 370 | 215 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
若堂流上段跳踢接球 | A | 接球 | 340 | 275 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
若堂流空手道奥义・回旋踢挡球 | S | 接球 | 510 | 410 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
明和足球俱乐部二过一
![]() |
S | 二过一 | 460 | 405 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流空手奥义・背向直立空翻射门 | A | 头球 | 335 | 330 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
决死的手刀防御 | A | 拳击救球 | 365 | 235 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
奥义・变幻次元隼踢
![]() |
S | 头球 | 490 | 415 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流组合
![]() |
S | 二过一 | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流・弦月踢 | S | 拳击救球 | 520 | 290 | 1.79 | 0 | 0% | - | |
双倍冲拳防守 | S | 拳击救球 | 510 | 200 | 2.55 | 0 | 0% | - | |
双人射门
![]() |
S | 射门 | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超级单拳击球 | B | 拳击救球 | 205 | 120 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
强力传球 | S | 传球 | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
豪爽交叉传球 | S | 传球 | 425 | 215 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
超级单手接球 | S | 接球 | 360 | 280 | 1.29 | 0 | 0% | - |