基础能力值
体力 | 999 |
---|---|
攻击 | 3374 |
盘球 | 1043 |
射门 | 1256 |
传球 | 1075 |
防御 | 3288 |
铲球 | 1079 |
挡球 | 1058 |
断球 | 1151 |
体能 | 3474 |
速度 | 1070 |
力量 | 1226 |
技巧 | 1178 |
高空球: | +12.5% | 低空球: | +0% |
---|
必杀技
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强硬断球 | A | 断球 | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
凌空双人射门
![]() |
A | 补位射门 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
绝妙的交叉传球 | A | 传球 | 364 | 170 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
高速南美式盘球 | A | 盘球 | 370 | 230 | 1.61 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | B.30 | 断球 | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
凌空双人射门
![]() |
B.30 | 补位射门 | 302 | 290 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
绝妙的交叉传球 | B.30 | 传球 | 291 | 150 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
高速南美式盘球 | B.30 | 盘球 | 295 | 200 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | C | 断球 | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
凌空双人射门
![]() |
C | 补位射门 | 243 | 225 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
绝妙的交叉传球 | C | 传球 | 233 | 115 | 2.03 | 0 | 0% | Distance | |
高速南美式盘球 | C | 盘球 | 237 | 155 | 1.53 | 0 | 0% | - |