基础能力值
体力 | 1143 |
---|---|
攻击 | 16144 |
盘球 | 4419 |
射门 | 6476 |
传球 | 5249 |
防御 | 15186 |
铲球 | 5276 |
挡球 | 4364 |
断球 | 5546 |
体能 | 14610 |
速度 | 5890 |
力量 | 4016 |
技巧 | 4704 |
高空球: | +0% | 低空球: | +25% |
---|
队伍技能 | All >>
S | 海外球员的超觉醒 |
海外球员全能力+20% |
特技 | All >>
S | FW/GK杀手 |
对阵FW和GK时能力值+25% |
潜在觉醒 | All >>
![]() |
二过一移动距离强化 |
二过一成功时的移动距离+100% | |
![]() |
预测高手 |
对决中预测获得胜利时,能力值+20% | |
![]() |
(己方队伍)能力值下降耐性 |
己方队伍能力值降低的效果减轻5% | |
![]() |
牵绊 |
技属性海外球员在3人或以上时,全员的能力值+3% | |
![]() |
盘球移动距离强化 |
盘球成功时的移动距离增加5倍 |
必杀技
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反动蹴速迅炮 | S | 射门 | 170 | 455 | 0.37 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴断球 | S | 断球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
杀手铲球 | S | 铲球 | 170 | 400 | 0.43 | 0 | 5% | - | |
强力传球 | S | 传球 | 105 | 180 | 0.58 | 0 | 0% | Distance | |
超速盘球 | S | 盘球 | 115 | 215 | 0.53 | 0 | 0% | - | |
反动蹴铲球 | S | 铲球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | S | 断球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
高速钟摆回转 | S | 盘球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
正确地传球 | S | 传球 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance | |
杀手铲球 | S | 铲球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 5% | - | |
空中旋转两圈半断球 | S.30 | 断球 | 524 | 370 | 1.42 | 0 | 0% | - | |
反动蹴 | S | 射门 | 517 | 385 | 1.34 | 0 | 0% | No Distance | |
强力传球 | A | 传球 | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
超速盘球 | S.30 | 盘球 | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
反动蹴铲球 | S.30 | 铲球 | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 0% | - | |
快速转传
![]() |
S | 二过一 | 509 | 380 | 1.34 | 0 | 0% | Distance | |
正确地传球 | S.30 | 传球 | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
反动蹴速迅炮 | S | 射门 | 521 | 455 | 1.15 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴断球 | S.30 | 断球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | A | 断球 | 372 | 330 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
高速钟摆回转 | S | 盘球 | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | S | 断球 | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - | |
凌空垫步摆动长传 | S | 传球 | 528 | 235 | 2.25 | 0 | 0% | No Distance | |
反动蹴挡球 | S | 挡球 | 521 | 465 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
龙之闪电
![]() |
S | 射门 | 536 | 455 | 1.18 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
高速钟摆回转 | A | 盘球 | 374 | 220 | 1.7 | 0 | 0% | - | |
绝妙的交叉传球 | S | 传球 | 509 | 210 | 2.42 | 0 | 0% | Distance | |
反动蹴铲球 | A | 铲球 | 378 | 350 | 1.08 | 0 | 0% | - | |
杀手铲球 | A | 铲球 | 372 | 335 | 1.11 | 0 | 5% | - | |
风驰电掣的组合进攻 | S | 二过一 | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
大龙射门
![]() |
S | 射门 | 558 | 600 | 0.93 | 3 | 0% | No Distance / Angle | |
强力传球 | S | 传球 | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
飞跃补位射门 | S | 补位射门 | 502 | 335 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
凶悍的铲球 | S | 铲球 | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
反动蹴速迅炮 | A | 射门 | 372 | 380 | 0.98 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴挡球 | A | 挡球 | 372 | 390 | 0.95 | 0 | 0% | - | |
凶悍的铲球 | A | 铲球 | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
飞跃补位射门 | A | 补位射门 | 358 | 280 | 1.28 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速拦截 | S | 断球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
快速转传
![]() |
A | 二过一 | 364 | 320 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | |
快速拦截 | A | 断球 | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
反动蹴速迅炮 | B | 射门 | 297 | 330 | 0.9 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴挡球 | B | 挡球 | 297 | 340 | 0.87 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | B | 断球 | 297 | 290 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
凶悍的铲球 | B | 铲球 | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
飞跃补位射门 | B | 补位射门 | 286 | 240 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龙之闪电
![]() |
A | 射门 | 383 | 380 | 1.01 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
跳跃转身断球 | A | 断球 | 383 | 330 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
绝妙的交叉传球 | A | 传球 | 364 | 170 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
正确地传球 | A | 传球 | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
超速盘球 | A | 盘球 | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
空中旋转两圈半断球 | A | 断球 | 374 | 305 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
强力传球 | B | 传球 | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
杀手铲球 | B | 铲球 | 297 | 290 | 1.02 | 0 | 5% | - | |
快速转传
![]() |
B | 二过一 | 291 | 275 | 1.06 | 0 | 0% | Distance | |
快速拦截 | B | 断球 | 291 | 240 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
反动蹴速迅炮 | C | 射门 | 239 | 255 | 0.94 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴挡球 | C | 挡球 | 239 | 260 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
反动蹴断球 | C | 断球 | 239 | 220 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
凶悍的铲球 | C | 铲球 | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
飞跃补位射门 | C | 补位射门 | 230 | 185 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龙之闪电
![]() |
B | 射门 | 306 | 330 | 0.93 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴铲球 | B | 铲球 | 302 | 305 | 0.99 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | B | 断球 | 306 | 285 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
高速钟摆回转 | B | 盘球 | 299 | 190 | 1.57 | 0 | 0% | - | |
绝妙的交叉传球 | B | 传球 | 291 | 150 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
正确地传球 | B | 传球 | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
超速盘球 | B | 盘球 | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
强力传球 | C | 传球 | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
杀手铲球 | C | 铲球 | 239 | 225 | 1.06 | 0 | 5% | - | |
快速转传
![]() |
C | 二过一 | 233 | 210 | 1.11 | 0 | 0% | Distance | |
快速拦截 | C | 断球 | 233 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
龙之闪电
![]() |
C | 射门 | 245 | 250 | 0.98 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
反动蹴铲球 | C | 铲球 | 243 | 235 | 1.03 | 0 | 0% | - | |
空中旋转两圈半断球 | C | 断球 | 240 | 205 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
超速盘球 | C | 盘球 | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
跳跃转身断球 | C | 断球 | 245 | 220 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
高速钟摆回转 | C | 盘球 | 240 | 145 | 1.66 | 0 | 0% | - | |
绝妙的交叉传球 | C | 传球 | 233 | 115 | 2.03 | 0 | 0% | Distance | |
正确地传球 | C | 传球 | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |